2023年3月全國韓系緊湊型SUV銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當(dāng)月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 5115 | 13269 | 4123 | 24.06% | 3636 | 40.68% |
| 2 | 江蘇悅達(dá)起亞 | 起亞 | 獅珀拓界 | 843 | 1244 | 242 | 248.35% | 0 | 0% |
| 3 | 江蘇悅達(dá)起亞 | 起亞 | 智跑 | 783 | 4028 | 1366 | -42.68% | 1959 | -60.03% |
| 4 | 江蘇悅達(dá)起亞 | 起亞 | 獅珀拓界FHEV | 26 | 54 | 18 | 44.44% | 0 | 0% |
| 5 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 途勝 L FHEV | 8 | 86 | 17 | -52.94% | 30 | -73.33% |
