2023年1月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險家 | 2607 | 2607 | 2111 | 23.50% | 4826 | -45.98% | |||
| 航海家 | 1050 | 1050 | 783 | 34.10% | 1314 | -20.09% | |||
| 林肯Z | 608 | 608 | 1801 | -66.24% | 0 | 0% | |||
| 飛行家 | 96 | 96 | 437 | -78.03% | 560 | -82.86% | |||
| 長安福特匯總 | 4361 | 4361 | 5132 | -15.02% | 6700 | -34.91% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2023-03-18 09:57編輯人氣值: 114 次
2023年1月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險家 | 2607 | 2607 | 2111 | 23.50% | 4826 | -45.98% | |||
| 航海家 | 1050 | 1050 | 783 | 34.10% | 1314 | -20.09% | |||
| 林肯Z | 608 | 608 | 1801 | -66.24% | 0 | 0% | |||
| 飛行家 | 96 | 96 | 437 | -78.03% | 560 | -82.86% | |||
| 長安福特匯總 | 4361 | 4361 | 5132 | -15.02% | 6700 | -34.91% | |||
2022年3月全國邁克薩斯品牌銷量排行榜完整版
178 次2024年5月全國鑫源品牌銷量排行榜完整版
115 次2021年4月全國哈弗品牌銷量排行榜完整版
202 次2021年11月全國鈴木品牌銷量排行榜完整版
171 次2025年1月全國樂道品牌銷量排行榜完整版
163 次2023年9月全國邁克薩斯品牌銷量排行榜完整版
198 次2022年1月全國零跑品牌銷量排行榜完整版
102 次2016年1月全國SUV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版
212 次2024年9月全國大運品牌銷量排行榜完整版
138 次2024年1月全國東風風神品牌銷量排行榜完整版
195 次