2022年11月全國東風柳汽各車型銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 風行T5 EVO | 2188 | 42928 | 1761 | 24.25% | 4309 | -49.22% | |||
| 菱智 | 2073 | 38222 | 1937 | 7.02% | 3583 | -42.14% | |||
| 景逸S50新能源 | 1657 | 20091 | 1611 | 2.86% | 1898 | -12.70% | |||
| 風行T5 | 1263 | 3669 | 951 | 32.81% | 0 | 0% | |||
| 風行游艇 | 554 | 2692 | 926 | -40.17% | 0 | 0% | |||
| 菱智新能源 | 263 | 2826 | 233 | 12.88% | 398 | -33.92% | |||
| 景逸S50 | 5 | 468 | 82 | -93.90% | 32 | -84.38% | |||
| 東風風行匯總 | 8003 | 110896 | 7501 | 6.69% | 10220 | -21.69% | |||
