2022年10月全國賽力斯品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 問界M7 | 5226 | 13740 | 4746 | 10.11% | 0 | 0% | |||
| 問界M5 | 3497 | 42065 | 4848 | -27.87% | 0 | 0% | |||
| 問界M5 EV | 3315 | 3819 | 504 | 557.74% | 0 | 0% | |||
| 賽力斯SF5 | 2 | 50 | 3 | -33.33% | 2205 | -99.91% | |||
| 賽力斯匯總 | 12040 | 59674 | 10101 | 19.20% | 2205 | 446.03% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2022-12-08 09:46編輯人氣值: 114 次
2022年10月全國賽力斯品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 問界M7 | 5226 | 13740 | 4746 | 10.11% | 0 | 0% | |||
| 問界M5 | 3497 | 42065 | 4848 | -27.87% | 0 | 0% | |||
| 問界M5 EV | 3315 | 3819 | 504 | 557.74% | 0 | 0% | |||
| 賽力斯SF5 | 2 | 50 | 3 | -33.33% | 2205 | -99.91% | |||
| 賽力斯匯總 | 12040 | 59674 | 10101 | 19.20% | 2205 | 446.03% | |||
2021年8月全國金杯品牌銷量排行榜完整版
229 次2020年8月全國林肯品牌銷量排行榜完整版
148 次2019年8月全國比亞迪品牌銷量排行榜完整版
144 次2020年3月全國騰勢品牌銷量排行榜完整版
146 次2024年4月全國斯威品牌銷量排行榜完整版
145 次2020年8月全國星途品牌銷量排行榜完整版
163 次2020年6月全國DS品牌銷量排行榜完整版
135 次2020年1月全國現代品牌銷量排行榜完整版
147 次2020年9月全國歐尚品牌銷量排行榜完整版
150 次2023年12月全國紳寶品牌銷量排行榜完整版
147 次