2022年9月全國寶駿品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 寶駿530 | 9137 | 65996 | 13805 | -33.81% | 14597 | -37.40% | |||
| 寶駿730 | 4746 | 7911 | 0 | 0% | 879 | 439.93% | |||
| 寶駿510 | 4642 | 33793 | 3246 | 43.01% | 6758 | -31.31% | |||
| KIWI | 3116 | 23637 | 3165 | -1.55% | 0 | 0% | |||
| 寶駿E200 | 427 | 5874 | 267 | 59.93% | 1251 | -65.87% | |||
| 寶駿310 | 29 | 29 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 上汽通用五菱匯總 | 22097 | 137240 | 20483 | 7.88% | 23485 | -5.91% | |||
