2022年7月全國東南品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東南DX3 | 169 | 1761 | 50 | 238.00% | 36 | 369.44% | |||
| A5翼舞 | 142 | 1197 | 134 | 5.97% | 60 | 136.67% | |||
| 東南DX7 | 27 | 282 | 26 | 3.85% | 68 | -60.29% | |||
| 東南DX5 | 2 | 745 | 25 | -92.00% | 148 | -98.65% | |||
| 東南汽車匯總 | 340 | 3985 | 235 | 44.68% | 312 | 8.97% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2022-09-30 09:45編輯人氣值: 173 次
2022年7月全國東南品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東南DX3 | 169 | 1761 | 50 | 238.00% | 36 | 369.44% | |||
| A5翼舞 | 142 | 1197 | 134 | 5.97% | 60 | 136.67% | |||
| 東南DX7 | 27 | 282 | 26 | 3.85% | 68 | -60.29% | |||
| 東南DX5 | 2 | 745 | 25 | -92.00% | 148 | -98.65% | |||
| 東南汽車匯總 | 340 | 3985 | 235 | 44.68% | 312 | 8.97% | |||
2019年5月全國領(lǐng)克品牌銷量排行榜完整版
132 次2024年4月全國幾何品牌銷量排行榜完整版
106 次2023年6月全國國金品牌銷量排行榜完整版
145 次2022年2月全國全國東風(fēng)風(fēng)光品牌銷量排行榜完整版
154 次2024年8月全國藍(lán)電品牌銷量排行榜完整版
128 次2024年4月全國嵐圖品牌銷量排行榜完整版
174 次2022年12月全國深藍(lán)品牌銷量排行榜完整版
159 次2021年2月全國觀致品牌銷量排行榜完整版
177 次2021年6月全國謳歌品牌銷量排行榜完整版
190 次2022年4月全國大運品牌銷量排行榜完整版
146 次