2022年7月全國馬自達品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 一汽馬自達匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 一汽轎車匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 馬自達3 Axela | 4751 | 42502 | 6825 | -30.39% | 6705 | -29.14% | |||
| 馬自達CX-5 | 1390 | 11984 | 1557 | -10.73% | 1950 | -28.72% | |||
| CX-30 | 829 | 7093 | 1033 | -19.75% | 1213 | -31.66% | |||
| CX-8 | 117 | 1018 | 246 | -52.44% | 137 | -14.60% | |||
| CX-30 EV | 24 | 256 | 27 | -11.11% | 0 | 0% | |||
| 長安馬自達匯總 | 7111 | 62853 | 9688 | -26.60% | 10005 | -28.93% | |||
| 馬自達匯總 | 7111 | 62853 | 9688 | -26.60% | 10005 | -28.93% | |||
