2022年6月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 71 | 1348 | 55 | 29.09% | 533 | -86.68% | |||
| QX60 | 63 | 717 | 66 | -4.55% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 48 | 897 | 26 | 84.62% | 285 | -83.16% | |||
| 東風(fēng)英菲尼迪匯總 | 182 | 2962 | 147 | 23.81% | 818 | -77.75% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2022-09-07 08:38編輯人氣值: 124 次
2022年6月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 71 | 1348 | 55 | 29.09% | 533 | -86.68% | |||
| QX60 | 63 | 717 | 66 | -4.55% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 48 | 897 | 26 | 84.62% | 285 | -83.16% | |||
| 東風(fēng)英菲尼迪匯總 | 182 | 2962 | 147 | 23.81% | 818 | -77.75% | |||
2024年6月全國寶馬品牌銷量排行榜完整版
181 次2024年5月全國阿維塔品牌銷量排行榜完整版
148 次2024年2月全國昊鉑品牌銷量排行榜完整版
183 次2020年1月全國凱迪拉克品牌銷量排行榜完整版
132 次2021年4月全國星途品牌銷量排行榜完整版
253 次2020年10月全國寶駿品牌銷量排行榜完整版
149 次2021年12月全國斯柯達(dá)品牌銷量排行榜完整版
107 次2020年8月全國金杯品牌銷量排行榜完整版
152 次2021年11月全國寶馬品牌銷量排行榜完整版
198 次2022年3月全國霆睿品牌銷量排行榜完整版
139 次