| 2016年2月全國汽車銷量環比增幅排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.pkckhpi.cn | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2016年 1月銷量 |
2016年 2月銷量 |
環比 |
| 1 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆720 | 1 | 97 | 9600.00% |
| 2 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 5 | 255 | 5000.00% |
| 3 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 92 | 962 | 945.65% |
| 4 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX20 | 968 | 2826 | 191.94% |
| 5 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 318 | 756 | 137.74% |
| 6 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神H30 | 169 | 357 | 111.24% |
| 7 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 360 | 751 | 108.61% |
| 8 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 517 | 1063 | 105.61% |
| 9 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 1847 | 3692 | 99.89% |
| 10 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 838 | 1540 | 83.77% |
| 11 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e6 | 686 | 1105 | 61.08% |
| 12 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆330 | 28 | 41 | 46.43% |
| 13 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 390 | 571 | 46.41% |
| 14 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H220 | 533 | 723 | 35.65% |
| 15 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 2658 | 3589 | 35.03% |
| 16 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利TX4 | 45 | 60 | 33.33% |
| 17 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 1508 | 1970 | 30.64% |
| 18 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1796 | 2200 | 22.49% |
| 19 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南奧拓 | 307 | 370 | 20.52% |
| 20 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 2691 | 3134 | 16.46% |
| 21 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z700 | 157 | 170 | 8.28% |
| 22 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 1543 | 1645 | 6.61% |
| 23 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 1034 | 1062 | 2.71% |
| 24 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B70 | 480 | 486 | 1.25% |
| 25 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 7486 | 7526 | 0.53% |
| 26 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭景程 | 1 | 1 | 0.00% |
| 27 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 13232 | 12677 | -4.19% |
| 28 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 北汽E系列(電動) | 1646 | 1576 | -4.25% |
| 29 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 2181 | 2067 | -5.23% |
| 30 | 上海汽車 | MG | MG3 | 1097 | 1004 | -8.48% |
| 31 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 7278 | 6341 | -12.87% |
| 32 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 6323 | 5455 | -13.73% |
| 33 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 48387 | 40892 | -15.49% |
| 34 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮悅悅 | 65 | 54 | -16.92% |
| 35 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮同悅 | 1427 | 1181 | -17.24% |
| 36 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 17875 | 14763 | -17.41% |
| 37 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆820 | 424 | 347 | -18.16% |
| 38 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 17101 | 13758 | -19.55% |
| 39 | 北京現代 | 現代 | 現代名馭 | 75 | 60 | -20.00% |
| 40 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 4631 | 3643 | -21.33% |
| 41 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 3834 | 2984 | -22.17% |
| 42 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱戈藍 | 99 | 77 | -22.22% |
| 42 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1503 | 1169 | -22.22% |
| 44 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 1854 | 1433 | -22.71% |
| 45 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 698 | 535 | -23.35% |
| 46 | 廣汽本田 | 本田 | 本田歌詩圖 | 613 | 467 | -23.82% |
| 47 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 1586 | 1208 | -23.83% |
| 48 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 12735 | 9521 | -25.24% |
| 49 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 9326 | 6814 | -26.94% |
| 50 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 1245 | 898 | -27.87% |
| 51 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 25 | 18 | -28.00% |
| 52 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 7771 | 5584 | -28.14% |
| 53 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 31253 | 22290 | -28.68% |
| 54 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 18265 | 12987 | -28.90% |
| 55 | 長城汽車 | 長城 | 長城C50 | 1340 | 930 | -30.60% |
| 56 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 24555 | 16882 | -31.25% |
| 57 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 6832 | 4642 | -32.06% |
| 58 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 12276 | 8317 | -32.25% |
| 59 | 上汽通用 | 別克 | 別克凱越 | 16617 | 11246 | -32.32% |
| 60 | 東風本田 | 思銘 | 思銘 | 205 | 138 | -32.68% |
| 61 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 7853 | 5277 | -32.80% |
| 62 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 21504 | 14445 | -32.83% |
| 63 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 1583 | 1047 | -33.86% |
| 64 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 15295 | 10107 | -33.92% |
| 65 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 905 | 598 | -33.92% |
| 66 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 2960 | 1941 | -34.43% |
| 67 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 24275 | 15892 | -34.53% |
| 68 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 5203 | 3380 | -35.04% |
| 69 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 213 | 138 | -35.21% |
| 70 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 4656 | 3012 | -35.31% |
| 71 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 24292 | 15697 | -35.38% |
| 72 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 12648 | 8156 | -35.52% |
| 73 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 875 | 562 | -35.77% |
| 74 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 2407 | 1544 | -35.85% |
| 75 | 東風標致 | 標致 | 標致308S | 776 | 497 | -35.95% |
| 76 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 1255 | 799 | -36.33% |
| 77 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 9434 | 6000 | -36.40% |
| 78 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 6903 | 4361 | -36.82% |
| 79 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 5370 | 3375 | -37.15% |
| 80 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 31075 | 19491 | -37.28% |
| 81 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 2944 | 1841 | -37.47% |
| 82 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 3507 | 2188 | -37.61% |
| 83 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 22512 | 14036 | -37.65% |
| 84 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 17151 | 10647 | -37.92% |
| 85 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 12333 | 7646 | -38.00% |
| 86 | 上海汽車 | MG | MG5 | 13 | 8 | -38.46% |
| 87 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語 | 1230 | 755 | -38.62% |
| 88 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 2091 | 1279 | -38.83% |
| 89 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 9983 | 6101 | -38.89% |
| 90 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 1988 | 1210 | -39.13% |
| 91 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭樂風RV | 1895 | 1152 | -39.21% |
| 92 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA5 | 206 | 124 | -39.81% |
| 93 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 7894 | 4709 | -40.35% |
| 94 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神S30 | 328 | 194 | -40.85% |
| 95 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 4427 | 2604 | -41.18% |
| 96 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 16848 | 9839 | -41.60% |
| 97 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 13209 | 7691 | -41.77% |
| 98 | 上汽通用 | 別克 | 別克英朗 | 34728 | 20138 | -42.01% |
| 99 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 5202 | 3000 | -42.33% |
| 100 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 11016 | 6315 | -42.67% |
| 101 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 14646 | 8379 | -42.79% |
| 102 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 1194 | 682 | -42.88% |
| 103 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 22803 | 13011 | -42.94% |
| 104 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 122 | 69 | -43.44% |
| 105 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅A30 | 85 | 48 | -43.53% |
| 106 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 419 | 236 | -43.68% |
| 107 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 22874 | 12880 | -43.69% |
| 108 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 1070 | 598 | -44.11% |
| 109 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 804 | 448 | -44.28% |
| 110 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 8759 | 4858 | -44.54% |
| 111 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 7738 | 4261 | -44.93% |
| 112 | 上汽通用 | 別克 | 別克威朗 | 14603 | 8040 | -44.94% |
| 113 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 1950 | 1067 | -45.28% |
| 114 | 長安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 5557 | 3040 | -45.29% |
| 115 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M6 | 1118 | 611 | -45.35% |
| 116 | 東風日產 | 日產 | 日產晨風 | 110 | 60 | -45.45% |
| 117 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威360 | 8437 | 4483 | -46.86% |
| 118 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5 | 205 | 106 | -48.29% |
| 119 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 12424 | 6329 | -49.06% |
| 120 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 3539 | 1800 | -49.14% |
| 121 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 5006 | 2542 | -49.22% |
| 122 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 9114 | 4590 | -49.64% |
| 123 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威750 | 4 | 2 | -50.00% |
| 124 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 7140 | 3530 | -50.56% |
| 125 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁 | 486 | 233 | -52.06% |
| 126 | 上汽通用 | 別克 | 別克君威 | 8693 | 4164 | -52.10% |
| 127 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 35254 | 16692 | -52.65% |
| 128 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 10575 | 4990 | -52.81% |
| 129 | 東風本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 3370 | 1585 | -52.97% |
| 130 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 16268 | 7615 | -53.19% |
| 131 | 北京現代 | 現代 | 現代伊蘭特 | 629 | 294 | -53.26% |
| 132 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 12994 | 6040 | -53.52% |
| 133 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M8 | 123 | 57 | -53.66% |
| 134 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 8964 | 4151 | -53.69% |
| 135 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 5246 | 2429 | -53.70% |
| 136 | 東風日產 | 日產 | 日產瑪馳 | 22 | 10 | -54.55% |
| 137 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 907 | 408 | -55.02% |
| 138 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 3863 | 1734 | -55.11% |
| 139 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 655 | 292 | -55.42% |
| 140 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 7860 | 3457 | -56.02% |
| 141 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 1782 | 779 | -56.29% |
| 142 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 4779 | 2089 | -56.29% |
| 143 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 6001 | 2615 | -56.42% |
| 144 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R50 | 2420 | 1051 | -56.57% |
| 145 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 | 1775 | 770 | -56.62% |
| 146 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 141 | 61 | -56.74% |
| 147 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 14447 | 6190 | -57.15% |
| 148 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G5 | 762 | 326 | -57.22% |
| 149 | 東風本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 2006 | 845 | -57.88% |
| 150 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 2229 | 937 | -57.96% |
| 151 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 2681 | 1113 | -58.49% |
| 152 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 8544 | 3545 | -58.51% |
| 153 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 633 | 260 | -58.93% |
| 154 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1982 | 813 | -58.98% |
| 155 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 8073 | 3279 | -59.38% |
| 156 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 2010 | 805 | -59.95% |
| 157 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐-致勝 | 68 | 27 | -60.29% |
| 158 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰B11 | 1273 | 501 | -60.64% |
| 159 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 204 | 78 | -61.76% |
| 160 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 110 | 42 | -61.82% |
| 161 | 東風日產 | 日產 | 日產藍鳥 | 10933 | 4166 | -61.90% |
| 162 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 1882 | 711 | -62.22% |
| 163 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 799 | 301 | -62.33% |
| 164 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 16084 | 6009 | -62.64% |
| 165 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B30 | 6219 | 2304 | -62.95% |
| 166 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 4833 | 1767 | -63.44% |
| 167 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L PHEV | 33 | 12 | -63.64% |
| 168 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550混動 | 1153 | 413 | -64.18% |
| 169 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 4688 | 1677 | -64.23% |
| 170 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D20 | 1102 | 389 | -64.70% |
| 171 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 1750 | 611 | -65.09% |
| 172 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶CC | 38 | 13 | -65.79% |
| 173 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱致 | 1406 | 476 | -66.15% |
| 174 | 上海汽車 | MG | MG GT | 726 | 241 | -66.80% |
| 175 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 1136 | 376 | -66.90% |
| 176 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 1125 | 367 | -67.38% |
| 177 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 9406 | 2972 | -68.40% |
| 178 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 1700 | 537 | -68.41% |
| 179 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 13209 | 4119 | -68.82% |
| 180 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉 | 6398 | 1971 | -69.19% |
| 181 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬丘比特 | 52 | 16 | -69.23% |
| 182 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R30 | 643 | 190 | -70.45% |
| 183 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100EV | 814 | 240 | -70.52% |
| 184 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰D50 | 1521 | 430 | -71.73% |
| 185 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 1139 | 321 | -71.82% |
| 186 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E50 | 25 | 7 | -72.00% |
| 187 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神L60 | 587 | 164 | -72.06% |
| 188 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納·浩納 | 3387 | 908 | -73.19% |
| 189 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 888 | 223 | -74.89% |
| 190 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 5054 | 1253 | -75.21% |
| 191 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 13092 | 3228 | -75.34% |
| 192 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A30 | 1364 | 335 | -75.44% |
| 193 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤3 | 75 | 18 | -76.00% |
| 194 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 122 | 29 | -76.23% |
| 195 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 723 | 163 | -77.46% |
| 196 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 1059 | 228 | -78.47% |
| 197 | 一汽轎車 | 一汽 | 一汽歐朗 | 75 | 14 | -81.33% |
| 198 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550 | 675 | 122 | -81.93% |
| 199 | 上汽通用 | 別克 | 別克君越 | 11059 | 1770 | -83.99% |
| 200 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FSV | 27 | 4 | -85.19% |
| 201 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 688 | 100 | -85.47% |
| 202 | 上海汽車 | MG | MG6 | 165 | 23 | -86.06% |
| 203 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 913 | 127 | -86.09% |
| 204 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 256 | 31 | -87.89% |
| 205 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 964 | 99 | -89.73% |
| 206 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 215 | 22 | -89.77% |
| 207 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達睿翼 | 209 | 20 | -90.43% |
| 208 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B90 | 14 | 1 | -92.86% |
| 209 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 2457 | 170 | -93.08% |
| 210 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰TT EV | 254 | 9 | -96.46% |
| 211 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞秀爾 | 46 | 1 | -97.83% |
| 212 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 67 | -2 | -102.99% |
