2022年5月全國鈴木品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 北斗星 | 268 | 709 | 78 | 243.59% | 38 | 605.26% | |||
| 昌河鈴木匯總 | 268 | 709 | 78 | 243.59% | 38 | 605.26% | |||
| 啟悅 | 822 | 5383 | 911 | -9.77% | 1309 | -37.20% | |||
| 長安鈴木匯總 | 822 | 5383 | 911 | -9.77% | 1309 | -37.20% | |||
| 鈴木匯總 | 1090 | 6092 | 989 | 10.21% | 1347 | -19.08% | |||
