| 2016年1月全國(guó)C級(jí)車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版 | |||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||
| 排名 | 車(chē)級(jí) | 廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 銷(xiāo)量 |
| 1 | C | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 13209 |
| 2 | C | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 11016 |
| 3 | C | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 5557 |
| 4 | C | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級(jí) | 5202 |
| 5 | C | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 2960 |
| 6 | C | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 1543 |
| 7 | D | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 318 |
| 8 | C | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰Z700 | 157 |
| 9 | C | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 紳寶D80 | 2 |
