2022年5月全國江淮汽車各車型銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 蔚來匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 瑞風 | 900 | 7799 | 929 | -3.12% | 3060 | -70.59% | |||
| 嘉悅X4 | 162 | 162 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 江淮匯總 | 1062 | 7961 | 929 | 14.32% | 3060 | -65.29% | |||
| 江淮汽車匯總 | 1062 | 7961 | 929 | 14.32% | 3060 | -65.29% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2022-06-28 09:42編輯人氣值: 124 次
2022年5月全國江淮汽車各車型銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 蔚來匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 瑞風 | 900 | 7799 | 929 | -3.12% | 3060 | -70.59% | |||
| 嘉悅X4 | 162 | 162 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 江淮匯總 | 1062 | 7961 | 929 | 14.32% | 3060 | -65.29% | |||
| 江淮汽車匯總 | 1062 | 7961 | 929 | 14.32% | 3060 | -65.29% | |||
2023年11月全國福建奔馳各車型銷量排行榜完整版
197 次2020年11月海馬轎車各車型銷量排行榜
244 次2020年6月上汽乘用車各車型銷量排行榜
138 次2020年2月江鈴各車型銷量排行榜
173 次2024年5月全國廣汽豐田各車型銷量排行榜完整版
107 次2024年3月全國開瑞汽車各車型銷量排行榜完整版
168 次2025年4月全國長安馬自達各車型銷量排行榜完整版
136 次2023年12月全國吉利汽車各車型銷量排行榜完整版
178 次2024年6月全國小米汽車各車型銷量排行榜完整版
188 次2023年4月全國比亞迪戴姆勒各車型銷量排行榜完整版
129 次