2022年4月全國鈴木品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 北斗星 | 78 | 441 | 107 | -27.10% | 0 | 0% | |||
| 昌河鈴木匯總 | 78 | 441 | 107 | -27.10% | 0 | 0% | |||
| 啟悅 | 911 | 4561 | 1305 | -30.19% | 768 | 18.62% | |||
| 長安鈴木匯總 | 911 | 4561 | 1305 | -30.19% | 768 | 18.62% | |||
| 鈴木匯總 | 989 | 5002 | 1412 | -29.96% | 768 | 28.78% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2022-06-15 08:16編輯人氣值: 142 次
2022年4月全國鈴木品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 北斗星 | 78 | 441 | 107 | -27.10% | 0 | 0% | |||
| 昌河鈴木匯總 | 78 | 441 | 107 | -27.10% | 0 | 0% | |||
| 啟悅 | 911 | 4561 | 1305 | -30.19% | 768 | 18.62% | |||
| 長安鈴木匯總 | 911 | 4561 | 1305 | -30.19% | 768 | 18.62% | |||
| 鈴木匯總 | 989 | 5002 | 1412 | -29.96% | 768 | 28.78% | |||
2025年4月全國江淮品牌銷量排行榜完整版
117 次2021年7月全國豐田品牌銷量排行榜完整版
200 次2023年6月全國開瑞品牌銷量排行榜完整版
136 次2024年8月全國長安品牌銷量排行榜完整版
199 次2024年7月全國沃爾沃品牌銷量排行榜完整版
146 次2021年4月全國威馬品牌銷量排行榜完整版
203 次2021年5月全國特斯拉品牌銷量排行榜完整版
233 次2024年10月全國奧迪品牌銷量排行榜完整版
134 次2023年12月全國達契亞品牌銷量排行榜完整版
142 次2025年5月全國自主汽車品牌銷量排行榜完整版
151 次