| 2015年全年SUV銷量汽車廠商銷量排行榜 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量(輛) |
| 1 | 長城汽車 | 699052 |
| 2 | 長安汽車 | 355995 |
| 3 | 上汽通用 | 328047 |
| 4 | 東風日產 | 302073 |
| 5 | 北京現代 | 295575 |
| 6 | 上汽大眾 | 278732 |
| 7 | 東風本田 | 275357 |
| 8 | 長安福特 | 256811 |
| 9 | 江淮汽車 | 253067 |
| 10 | 奇瑞汽車 | 193818 |
| 11 | 北汽銀翔 | 186972 |
| 12 | 一汽大眾 | 182519 |
| 13 | 比亞迪汽車 | 160998 |
| 14 | 東風悅達起亞 | 158415 |
| 15 | 廣汽乘用車 | 157343 |
| 16 | 眾泰汽車 | 151595 |
| 17 | 上汽通用五菱 | 145007 |
| 18 | 一汽豐田 | 141868 |
| 19 | 廣汽本田 | 126838 |
| 20 | 東風標致 | 116730 |
| 21 | 北京奔馳 | 105007 |
| 22 | 華晨汽車 | 103798 |
| 23 | 東風風行 | 84124 |
| 24 | 海馬汽車 | 83983 |
| 25 | 廣汽豐田 | 75205 |
| 26 | 力帆汽車 | 72814 |
| 27 | 東風雪鐵龍 | 66487 |
| 28 | 東風乘用車 | 64073 |
| 29 | 吉利汽車 | 59930 |
| 30 | 廣汽三菱 | 56317 |
| 31 | 一汽轎車 | 54600 |
| 32 | 華泰汽車 | 53455 |
| 33 | 東風裕隆 | 51841 |
| 34 | 上海汽車 | 46964 |
| 35 | 長安馬自達 | 45110 |
| 36 | 長豐汽車 | 45027 |
| 37 | 陸風汽車 | 42867 |
| 38 | 華晨寶馬 | 41200 |
| 39 | 川汽野馬 | 40783 |
| 40 | 沃爾沃亞太 | 38770 |
| 41 | 長安鈴木 | 35362 |
| 42 | 北京汽車 | 33926 |
| 43 | 東南汽車 | 29844 |
| 44 | 天津一汽 | 29316 |
| 45 | 江鈴汽車 | 24605 |
| 46 | 中興汽車 | 17525 |
| 47 | 鄭州日產 | 16077 |
| 48 | 長安標致雪鐵龍 | 15203 |
| 49 | 北京汽車制造廠 | 8123 |
| 50 | 東風英菲尼迪 | 8054 |
| 51 | 廣汽菲克JEEP | 8005 |
| 52 | 觀致汽車 | 7617 |
| 53 | 永源汽車 | 6786 |
| 54 | 濰柴汽車 | 6692 |
| 55 | 吉奧汽車 | 6212 |
| 56 | 黃海汽車 | 4829 |
| 57 | 一汽馬自達 | 4414 |
| 58 | 福田汽車 | 960 |
| 59 | 美亞汽車 | 19 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/641.html
