| 2022年3月全國A0級SUV銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表:?www.pkckhpi.cn | ||||||
| 本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 16623 | 45195 |
| 2 | 10 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR?EV | 13798 | 13868 |
| 3 | 3 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越 | 13068 | 40117 |
| 4 | 2 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 12819 | 44959 |
| 5 | 7 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 10186 | 15650 |
| 6 | 5 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒V | 8122 | 18677 |
| 7 | 6 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵ZS | 6034 | 18122 |
| 8 | 4 | 東風汽車 | 東風新能源 | 東風新能源EX1 | 4832 | 18989 |
| 9 | 8 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3x | 4816 | 13914 |
| 10 | 12 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克06 | 3715 | 9876 |
| 11 | 11 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途鎧T-Cross | 2987 | 10552 |
| 12 | 17 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 2916 | 6386 |
| 13 | 9 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 2856 | 13888 |
| 14 | 24 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 2768 | 4293 |
| 15 | 15 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 2756 | 8010 |
| 16 | 13 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 2601 | 8378 |
| 17 | 20 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 1622 | 4945 |
| 18 | 21 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3傲跑 | 1472 | 4826 |
| 19 | 25 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 1395 | 4267 |
| 20 | 29 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 1350 | 2802 |
| 21 | 33 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 1241 | 1279 |
| 22 | 27 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚科賽3 | 1194 | 3419 |
| 23 | 14 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 1148 | 8052 |
| 24 | 19 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵EZS純電動 | 1131 | 4971 |
| 25 | 31 | 東風本田 | 思銘 | 東風本田M-NV | 1090 | 1997 |
| 26 | 32 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 1049 | 1542 |
| 27 | 22 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何EX3?功夫牛 | 1007 | 4621 |
| 27 | 28 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬博駿 | 1007 | 3347 |
| 29 | 23 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 934 | 4339 |
| 30 | 26 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-30 | 688 | 3613 |
| 31 | 30 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 609 | 2684 |
| 32 | 34 | 大運汽車 | 大運 | 大運悅虎 | 520 | 1147 |
| 33 | 16 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X3 | 500 | 6935 |
| 34 | 18 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探影 | 338 | 5719 |
| 35 | 38 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克06新能源 | 328 | 636 |
| 36 | 35 | 廣汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 307 | 913 |
| 37 | 36 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX5 | 241 | 703 |
| 38 | 37 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L?e-tron | 212 | 652 |
| 39 | 39 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 182 | 625 |
| 40 | 41 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利繽越新能源 | 144 | 411 |
| 41 | 40 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 71 | 518 |
| 42 | 43 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤E進擎 | 64 | 145 |
| 43 | 45 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍7 | 61 | 118 |
| 44 | 42 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-30?EV | 26 | 159 |
| 45 | 46 | 江汽集團 | 思皓 | 思皓E40X | 13 | 66 |
| 46 | 47 | 國機智駿 | 國機智駿 | 國機智駿GX5 | 12 | 53 |
| 47 | 48 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 6 | 7 |
| 48 | 44 | 金康新能源 | 東風風光 | 金康風光E3 | 1 | 142 |
