| 2022年3月全國(guó)A0級(jí)車銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表:?www.pkckhpi.cn | ||||||
| 本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪海豚 | 10501 | 29668 |
| 2 | 2 | 長(zhǎng)城汽車 | 歐拉 | 歐拉好貓 | 6374 | 19460 |
| 3 | 3 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS?L?致炫 | 5508 | 16738 |
| 4 | 4 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 5118 | 15960 |
| 5 | 6 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 3665 | 10459 |
| 6 | 7 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 3141 | 9375 |
| 7 | 9 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 2101 | 7425 |
| 8 | 5 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 1990 | 11037 |
| 9 | 8 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安悅翔 | 1982 | 9242 |
| 10 | 11 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田L(fēng)IFE | 1147 | 3739 |
| 11 | 12 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 1079 | 3094 |
| 12 | 10 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵3 | 668 | 4531 |
| 13 | 14 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS?L?致享 | 402 | 1195 |
| 14 | 13 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅納 | 314 | 1203 |
| 15 | 15 | 云雀汽車 | 云雀汽車 | 全界Q1 | 114 | 214 |
| 16 | 16 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑S01 | 5 | 21 |
