| 2022年1月全國轎車銷量汽車廠商排行榜完整版 | ||||
| 制表:?www.pkckhpi.cn | ||||
| 本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 82666 | 82666 |
| 2 | 2 | 上汽大眾 | 80980 | 80980 |
| 3 | 3 | 一汽-大眾 | 73102 | 73102 |
| 4 | 4 | 廣汽豐田 | 58931 | 58931 |
| 5 | 5 | 比亞迪 | 54815 | 54815 |
| 6 | 6 | 華晨寶馬 | 46973 | 46973 |
| 7 | 7 | 吉利汽車 | 41541 | 41541 |
| 8 | 8 | 廣汽本田 | 41085 | 41085 |
| 9 | 9 | 一汽-大眾奧迪 | 40925 | 40925 |
| 10 | 10 | 上汽通用五菱 | 40596 | 40596 |
| 11 | 11 | 上汽集團(tuán) | 39838 | 39838 |
| 12 | 12 | 長安汽車 | 39389 | 39389 |
| 13 | 13 | 上汽通用別克 | 32211 | 32211 |
| 14 | 14 | 一汽豐田 | 29791 | 29791 |
| 15 | 15 | 東風(fēng)本田 | 27574 | 27574 |
| 16 | 16 | 特斯拉中國 | 26548 | 26548 |
| 17 | 17 | 北京奔馳 | 24602 | 24602 |
| 18 | 18 | 上汽通用雪佛蘭 | 23979 | 23979 |
| 19 | 19 | 奇瑞新能源 | 19396 | 19396 |
| 20 | 20 | 一汽紅旗 | 15772 | 15772 |
| 21 | 21 | 東風(fēng)乘用車 | 13487 | 13487 |
| 22 | 22 | 長城汽車 | 13229 | 13229 |
| 23 | 23 | 長安馬自達(dá) | 13157 | 13157 |
| 24 | 24 | 北京現(xiàn)代 | 11243 | 11243 |
| 25 | 25 | 小鵬汽車 | 10736 | 10736 |
| 26 | 26 | 上汽通用凱迪拉克 | 8973 | 8973 |
| 27 | 27 | 長安福特 | 8233 | 8233 |
| 28 | 28 | 沃爾沃亞太 | 8087 | 8087 |
| 29 | 29 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 8019 | 8019 |
| 30 | 30 | 廣汽埃安 | 7049 | 7049 |
| 31 | 31 | 領(lǐng)克 | 6818 | 6818 |
| 32 | 32 | 零跑汽車 | 6016 | 6016 |
| 33 | 33 | 江汽集團(tuán) | 5804 | 5804 |
| 34 | 34 | 奇瑞汽車 | 5436 | 5436 |
| 35 | 35 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 5300 | 5300 |
| 36 | 36 | 東風(fēng)啟辰 | 4999 | 4999 |
| 37 | 37 | 廣汽乘用車 | 4607 | 4607 |
| 38 | 38 | 一汽-大眾捷達(dá) | 4328 | 4328 |
| 39 | 39 | 御捷新能源 | 3767 | 3767 |
| 40 | 40 | 幾何汽車 | 3585 | 3585 |
| 41 | 41 | 吉麥新能源 | 3266 | 3266 |
| 42 | 42 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 3033 | 3033 |
| 43 | 43 | 吉利新能源 | 2735 | 2735 |
| 44 | 44 | 一汽奔騰 | 2377 | 2377 |
| 45 | 45 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 2285 | 2285 |
| 46 | 46 | 雷丁 | 2071 | 2071 |
| 47 | 47 | 上汽斯柯達(dá) | 1826 | 1826 |
| 48 | 48 | 北汽新能源 | 1817 | 1817 |
| 49 | 49 | 領(lǐng)途汽車 | 1560 | 1560 |
| 50 | 50 | 東風(fēng)小康 | 1523 | 1523 |
| 51 | 51 | 長安鈴木 | 1438 | 1438 |
| 52 | 52 | 奇瑞捷豹路虎 | 1149 | 1149 |
| 53 | 53 | 楓葉汽車 | 950 | 950 |
| 54 | 54 | 凱翼汽車 | 649 | 649 |
| 55 | 55 | 威馬汽車 | 644 | 644 |
| 56 | 56 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 566 | 566 |
| 57 | 57 | 小虎汽車 | 565 | 565 |
| 58 | 58 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 487 | 487 |
| 59 | 59 | 電動屋 | 484 | 484 |
| 60 | 60 | 上汽奧迪 | 316 | 316 |
| 61 | 61 | 華晨新日 | 301 | 301 |
| 62 | 62 | DS汽車 | 277 | 277 |
| 63 | 63 | 北京汽車 | 238 | 238 |
| 64 | 64 | 北汽昌河 | 219 | 219 |
| 65 | 65 | 東南汽車 | 177 | 177 |
| 66 | 66 | 云雀汽車 | 100 | 100 |
| 67 | 67 | 神龍汽車 | 61 | 61 |
| 68 | 68 | 海馬汽車 | 50 | 50 |
| 69 | 69 | 雷諾?江鈴集團(tuán) | 35 | 35 |
| 70 | 70 | 國機(jī)智駿 | 12 | 12 |
