| 2015年11月自主品牌MPV銷量B級/C級車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||
| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 25003 |
| 2 | B | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行菱智 | 19634 |
| 3 | B | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng) | 5510 |
| 4 | B | 華晨華頌 | 華頌 | 華頌7 | 4155 |
| 5 | B | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 1201 |
| 6 | B | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1085 |
| 7 | B | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1073 |
| 8 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 520 |
| 9 | C | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | 7 |
| 10 | B | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸MPV | 3 |
