| 2021年12月全國(guó)轎車銷量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
| 制表:?www.pkckhpi.cn | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 2020年 12月銷量 |
2021年 12月銷量 |
同比 |
| 1 | 吉麥新能源 | 凌寶汽車 | 凌寶BOX | 343 | 4300 | 1153.64% |
| 2 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 270 | 2990 | 1007.41% |
| 3 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 593 | 4206 | 609.27% |
| 4 | 神龍汽車 | 東風(fēng)富康 | 東風(fēng)富康e愛(ài)麗舍 | 121 | 729 | 502.48% |
| 5 | 長(zhǎng)城汽車 | 歐拉 | 歐拉好貓 | 2016 | 10685 | 430.01% |
| 6 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 695 | 3609 | 419.28% |
| 7 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 209 | 975 | 366.51% |
| 8 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 8 | 36 | 350.00% |
| 9 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安奔奔EV | 2610 | 10404 | 298.62% |
| 10 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭暢巡 | 277 | 967 | 249.10% |
| 11 | 云雀汽車 | 云雀汽車 | 全界Q1 | 125 | 385 | 208.00% |
| 12 | 長(zhǎng)城汽車 | 歐拉 | 歐拉白貓 | 719 | 2185 | 203.89% |
| 13 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 2003 | 5789 | 189.02% |
| 14 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 257 | 660 | 156.81% |
| 15 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508L新能源 | 17 | 41 | 141.18% |
| 16 | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VA3 | 2810 | 6209 | 120.96% |
| 17 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 3963 | 8611 | 117.28% |
| 18 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京U5 | 439 | 917 | 108.88% |
| 19 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 690 | 1407 | 103.91% |
| 20 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車P7 | 3691 | 7459 | 102.09% |
| 21 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑T03 | 2981 | 5627 | 88.76% |
| 22 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 6457 | 12020 | 86.15% |
| 23 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 1777 | 3262 | 83.57% |
| 24 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 10091 | 18414 | 82.48% |
| 25 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 4853 | 8474 | 74.61% |
| 26 | 上汽通用五菱 | 五菱汽車 | 五菱宏光MINI?EV | 32097 | 55742 | 73.67% |
| 27 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 108 | 186 | 72.22% |
| 28 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍(lán)6 | 2740 | 4710 | 71.90% |
| 29 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 5905 | 9784 | 65.69% |
| 30 | 上汽集團(tuán) | R汽車 | R汽車?ER6 | 910 | 1505 | 65.38% |
| 31 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 5667 | 9289 | 63.91% |
| 32 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 729 | 1151 | 57.89% |
| 33 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔純電動(dòng) | 35 | 54 | 54.29% |
| 34 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 17653 | 27195 | 54.05% |
| 35 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 2296 | 3500 | 52.44% |
| 36 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 7503 | 11104 | 47.99% |
| 37 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 4276 | 6202 | 45.04% |
| 38 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞小螞蟻 | 7074 | 10141 | 43.36% |
| 39 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 10089 | 13666 | 35.45% |
| 40 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 2921 | 3947 | 35.12% |
| 41 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EV3 | 433 | 579 | 33.72% |
| 42 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 14167 | 18883 | 33.29% |
| 43 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA8 | 121 | 159 | 31.40% |
| 44 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 1006 | 1303 | 29.52% |
| 45 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵5 | 15974 | 20582 | 28.85% |
| 46 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i5 | 10001 | 12818 | 28.17% |
| 47 | 特斯拉中國(guó) | 特斯拉 | 特斯拉?Model?3 | 23804 | 30289 | 27.24% |
| 48 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 7958 | 10025 | 25.97% |
| 49 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 2608 | 3243 | 24.35% |
| 50 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 308 | 378 | 22.73% |
| 51 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60 | 3018 | 3683 | 22.03% |
| 52 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 278 | 336 | 20.86% |
| 53 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 2663 | 3215 | 20.73% |
| 54 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 3604 | 4309 | 19.56% |
| 55 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?S | 5397 | 6409 | 18.75% |
| 56 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E200 | 2986 | 3478 | 16.48% |
| 57 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS?L?致炫 | 6944 | 8020 | 15.50% |
| 58 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 科萊威CLEVER | 2213 | 2539 | 14.73% |
| 59 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 18101 | 20629 | 13.97% |
| 60 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H7 | 756 | 858 | 13.49% |
| 61 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪漢 | 12089 | 13701 | 13.33% |
| 62 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 8159 | 9237 | 13.21% |
| 63 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 21841 | 24589 | 12.58% |
| 64 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 1793 | 1951 | 8.81% |
| 65 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星瑞 | 12077 | 13115 | 8.59% |
| 66 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 12976 | 14061 | 8.36% |
| 67 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 2879 | 3092 | 7.40% |
| 68 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 725 | 770 | 6.21% |
| 69 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 19353 | 20460 | 5.72% |
| 70 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 502 | 523 | 4.18% |
| 71 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 14142 | 14533 | 2.76% |
| 72 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 21407 | 21836 | 2.00% |
| 73 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 16540 | 16508 | -0.19% |
| 74 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B70 | 1050 | 1043 | -0.67% |
| 75 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 17332 | 17147 | -1.07% |
| 76 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 36369 | 35905 | -1.28% |
| 77 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H9 | 3591 | 3499 | -2.56% |
| 78 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 6481 | 6154 | -5.05% |
| 79 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 32324 | 30677 | -5.10% |
| 80 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6 | 7136 | 6760 | -5.27% |
| 81 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 1980 | 1829 | -7.63% |
| 82 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔 | 1102 | 1014 | -7.99% |
| 83 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級(jí) | 5854 | 5338 | -8.81% |
| 84 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 6398 | 5728 | -10.47% |
| 85 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代伊蘭特 | 19433 | 17009 | -12.47% |
| 86 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 2258 | 1960 | -13.20% |
| 87 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT4 | 2297 | 1988 | -13.45% |
| 88 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 27295 | 23479 | -13.98% |
| 89 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級(jí) | 13871 | 11862 | -14.48% |
| 90 | 長(zhǎng)城汽車 | 歐拉 | 歐拉黑貓 | 10010 | 8056 | -19.52% |
| 91 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 2603 | 2049 | -21.28% |
| 92 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵3 | 3173 | 2396 | -24.49% |
| 93 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) | 12989 | 9663 | -25.61% |
| 94 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 3387 | 2504 | -26.07% |
| 95 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 14280 | 10364 | -27.42% |
| 96 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 15517 | 11169 | -28.02% |
| 97 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 16875 | 12015 | -28.80% |
| 98 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 6565 | 4607 | -29.82% |
| 99 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 23329 | 16325 | -30.02% |
| 100 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級(jí) | 12713 | 8869 | -30.24% |
| 101 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 3120 | 2172 | -30.38% |
| 102 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 2613 | 1771 | -32.22% |
| 103 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 4859 | 3240 | -33.32% |
| 104 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 62339 | 40446 | -35.12% |
| 105 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 672 | 408 | -39.29% |
| 106 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾CC | 4021 | 2430 | -39.57% |
| 107 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS?L?致享 | 1178 | 708 | -39.90% |
| 108 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來(lái) | 30654 | 17232 | -43.79% |
| 109 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 2307 | 1268 | -45.04% |
| 110 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威Ei5 | 3895 | 2094 | -46.24% |
| 111 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 4024 | 2140 | -46.82% |
| 112 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 4016 | 2122 | -47.16% |
| 113 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 2821 | 1484 | -47.39% |
| 114 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 6037 | 3135 | -48.07% |
| 115 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3?昂克賽拉 | 8952 | 4560 | -49.06% |
| 116 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 42233 | 21407 | -49.31% |
| 117 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 1638 | 823 | -49.76% |
| 118 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田享域 | 5646 | 2764 | -51.04% |
| 119 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿E300 | 2355 | 1143 | -51.46% |
| 120 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京U7 | 55 | 25 | -54.55% |
| 121 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦新能源 | 3713 | 1656 | -55.40% |
| 122 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 3002 | 1261 | -57.99% |
| 123 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 6977 | 2917 | -58.19% |
| 124 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 2153 | 890 | -58.66% |
| 125 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 5090 | 2049 | -59.74% |
| 126 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納 | 2291 | 917 | -59.97% |
| 127 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L新能源 | 823 | 325 | -60.51% |
| 128 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安睿騁CC | 2962 | 1118 | -62.26% |
| 129 | 廣汽豐田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽豐田iA5 | 707 | 264 | -62.66% |
| 130 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑S01 | 43 | 16 | -62.79% |
| 131 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥(niǎo) | 351 | 130 | -62.96% |
| 132 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 867 | 302 | -65.17% |
| 133 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來(lái)?純電 | 145 | 49 | -66.21% |
| 134 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i6 | 4961 | 1607 | -67.61% |
| 135 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6新能源 | 261 | 84 | -67.82% |
| 136 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E5?EV | 301 | 93 | -69.10% |
| 137 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 314 | 97 | -69.11% |
| 138 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8809 | 2365 | -73.15% |
| 139 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 211 | 53 | -74.88% |
| 140 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅納 | 3086 | 743 | -75.92% |
| 141 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 541 | 130 | -75.97% |
| 142 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3L | 34 | 8 | -76.47% |
| 143 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1414 | 330 | -76.66% |
| 144 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1320 | 288 | -78.18% |
| 145 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 1131 | 216 | -80.90% |
| 146 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利博瑞新能源 | 785 | 145 | -81.53% |
| 147 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 304 | 54 | -82.24% |
| 148 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 3120 | 533 | -82.92% |
| 149 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 211 | 32 | -84.83% |
| 150 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞艾瑞澤5e | 784 | 115 | -85.33% |
| 151 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308 | 14 | 2 | -85.71% |
| 152 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威ei6 | 1122 | 147 | -86.90% |
| 153 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 2585 | 261 | -89.90% |
| 154 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)插電混動(dòng) | 71 | 7 | -90.14% |
| 155 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 1662 | 91 | -94.52% |
| 156 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿GC | 303 | 14 | -95.38% |
| 157 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)速派 | 865 | 35 | -95.95% |
| 158 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬愛(ài)尚電動(dòng) | 674 | 26 | -96.14% |
| 159 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-5 | 7243 | 138 | -98.09% |
| 160 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 1870 | 20 | -98.93% |
| 161 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E100 | 3651 | 9 | -99.75% |
