| 2021年12月全國(guó)合資品牌B級(jí)車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版 | |||||||
| 制表:?www.pkckhpi.cn | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國(guó)別 | 廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 美國(guó) | 特斯拉中國(guó) | 特斯拉 | 特斯拉?Model?3 | 30289 | 272972 |
| 2 | 2 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 27195 | 216764 |
| 3 | 6 | 德國(guó) | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 20629 | 137064 |
| 4 | 3 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 20460 | 201329 |
| 5 | 7 | 德國(guó) | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 18414 | 130263 |
| 6 | 5 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 17147 | 162010 |
| 7 | 10 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 14533 | 114769 |
| 8 | 4 | 德國(guó) | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 14061 | 173000 |
| 9 | 9 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 13666 | 117188 |
| 10 | 11 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 11169 | 96605 |
| 11 | 13 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 9289 | 56353 |
| 12 | 8 | 德國(guó) | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級(jí) | 8869 | 126021 |
| 13 | 12 | 美國(guó) | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 6154 | 62098 |
| 14 | 14 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶XL | 5683 | 51128 |
| 15 | 20 | 法國(guó) | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍凡爾賽C5?X | 5462 | 13937 |
| 16 | 15 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 4607 | 49875 |
| 17 | 16 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 4309 | 33302 |
| 18 | 17 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60 | 3683 | 26129 |
| 19 | 18 | 德國(guó) | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾CC | 2430 | 21081 |
| 20 | 19 | 美國(guó) | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT4 | 1988 | 14809 |
| 21 | 21 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 1261 | 10927 |
| 22 | 23 | 德國(guó) | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 1151 | 10276 |
| 23 | 26 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔 | 1014 | 8321 |
| 24 | 27 | 法國(guó) | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 975 | 7877 |
| 25 | 25 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 770 | 8791 |
| 26 | 22 | 英國(guó) | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 330 | 10497 |
| 27 | 31 | 法國(guó) | DS汽車(chē) | DS | DS?9 | 303 | 1831 |
| 28 | 29 | 日本 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 288 | 2644 |
| 29 | 28 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 216 | 5703 |
| 30 | 32 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 186 | 1183 |
| 31 | 24 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 91 | 9888 |
| 32 | 33 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508L新能源 | 41 | 415 |
| 33 | 34 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖新能源 | 39 | 118 |
| 34 | 30 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)速派 | 35 | 2129 |
