| 2021年11月全國SUV銷量A0級車排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | ||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 4 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵ZS | 24581 | 115075 |
| 2 | 1 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 18233 | 166881 |
| 3 | 2 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 17875 | 155828 |
| 4 | 3 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越 | 16872 | 126381 |
| 5 | 5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 8793 | 87078 |
| 6 | 7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X3 | 7055 | 51358 |
| 7 | 8 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒V | 7027 | 44366 |
| 8 | 13 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 6521 | 32825 |
| 9 | 20 | 東風(fēng)汽車 | 東風(fēng)新能源 | 東風(fēng)新能源EX1 | 6131 | 17166 |
| 10 | 9 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克06 | 4878 | 43861 |
| 11 | 10 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 3668 | 42426 |
| 12 | 18 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3傲跑 | 3278 | 19463 |
| 13 | 6 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 3126 | 77364 |
| 14 | 27 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵EZS純電動 | 3102 | 11335 |
| 15 | 17 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途鎧T-Cross | 2976 | 28434 |
| 16 | 11 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 2454 | 41310 |
| 17 | 19 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 2128 | 17494 |
| 18 | 31 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 1800 | 7896 |
| 19 | 24 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-30 | 1734 | 14638 |
| 20 | 14 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 1656 | 32519 |
| 21 | 12 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 1613 | 38379 |
| 22 | 16 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探影 | 1562 | 30167 |
| 23 | 29 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京X3 | 1518 | 9663 |
| 24 | 46 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何EX3?功夫牛 | 1491 | 1491 |
| 25 | 25 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 1406 | 12671 |
| 26 | 30 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 1269 | 8951 |
| 27 | 28 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬博駿 | 1214 | 11301 |
| 28 | 21 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 1170 | 16483 |
| 29 | 26 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 1160 | 11640 |
| 30 | 35 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克06新能源 | 748 | 4742 |
| 31 | 33 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 726 | 5921 |
| 32 | 42 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 639 | 2292 |
| 33 | 22 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 608 | 16087 |
| 34 | 34 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 東風(fēng)本田M-NV | 562 | 4811 |
| 35 | 51 | 金康新能源 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 金康風(fēng)光E3 | 454 | 814 |
| 36 | 15 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 407 | 31135 |
| 37 | 53 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰e30 | 279 | 579 |
| 38 | 41 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX5 | 252 | 2327 |
| 39 | 23 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-3 | 226 | 15511 |
| 40 | 37 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 213 | 3565 |
| 41 | 48 | 大運(yùn)汽車 | 大運(yùn) | 大運(yùn)悅虎 | 210 | 978 |
| 42 | 40 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利繽越新能源 | 196 | 2761 |
| 43 | 58 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 181 | 245 |
| 44 | 43 | 廣汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 129 | 2213 |
| 45 | 49 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍(lán)7 | 126 | 927 |
| 46 | 39 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤E進(jìn)擎 | 108 | 2836 |
| 47 | 45 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 91 | 1535 |
| 48 | 32 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T33 | 86 | 7860 |
| 49 | 38 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 77 | 3522 |
| 50 | 50 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR?EV | 60 | 876 |
| 51 | 47 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 59 | 1015 |
| 52 | 54 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓E40X | 43 | 563 |
| 53 | 55 | 國機(jī)智駿 | 國機(jī)智駿 | 國機(jī)智駿GX5 | 20 | 401 |
| 53 | 56 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60新能源 | 20 | 390 |
| 55 | 59 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-30?EV | 19 | 72 |
| 56 | 57 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R8 | 14 | 308 |
| 57 | 44 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 9 | 2162 |
| 58 | 36 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L?e-tron | 3 | 3749 |
| 59 | 52 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代昂希諾純電動 | 1 | 603 |
| 59 | 60 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 1 | 57 |
| 59 | 61 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ENCINO?昂希諾 | 1 | 8 |
