| 2021年11月全國(guó)自主品牌SUV銷量B級(jí)車排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 20264 | 142411 |
| 2 | 3 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 14385 | 107899 |
| 3 | 2 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS5 | 9244 | 116479 |
| 4 | 4 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 8125 | 41075 |
| 5 | 6 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 7151 | 34892 |
| 6 | 10 | 星途 | 星途 | 星途TXL | 5189 | 32039 |
| 7 | 12 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X90 | 4871 | 26042 |
| 8 | 13 | 長(zhǎng)城汽車 | WEY | WEY摩卡 | 4776 | 23700 |
| 9 | 5 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES6 | 4713 | 36535 |
| 10 | 7 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安UNI-K | 3674 | 33937 |
| 11 | 11 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來EC6 | 3482 | 27137 |
| 12 | 16 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 2670 | 13589 |
| 13 | 9 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓X8 | 2521 | 32239 |
| 14 | 8 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利豪越 | 2428 | 32762 |
| 15 | 20 | 金康賽力斯 | SERES賽力斯 | 賽力斯SF5 | 1446 | 7080 |
| 16 | 30 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑C11 | 1422 | 1857 |
| 17 | 27 | 創(chuàng)維汽車 | 創(chuàng)維汽車 | 創(chuàng)維汽車EV6 | 1220 | 2866 |
| 18 | 21 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬W6 | 1064 | 6557 |
| 19 | 23 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 1050 | 5344 |
| 20 | 15 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS85?COUPE | 1025 | 14453 |
| 21 | 17 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G05 | 1000 | 11830 |
| 22 | 18 | 中國(guó)重汽VGV | 中國(guó)重汽VGV | 中國(guó)重汽VGV?U70 | 838 | 10009 |
| 23 | 25 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光ix5 | 627 | 3307 |
| 24 | 24 | 騰勢(shì)汽車 | 騰勢(shì) | 騰勢(shì)X | 425 | 4268 |
| 25 | 28 | 北汽新能源 | ARCFOX極狐 | 極狐阿爾法T(ARCFOX?αT) | 360 | 2809 |
| 26 | 22 | 上汽集團(tuán) | R汽車 | MARVEL?R | 302 | 5851 |
| 27 | 35 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 | 268 | 683 |
| 28 | 29 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?D60 | 250 | 1909 |
| 29 | 14 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚CX70 | 235 | 16141 |
| 30 | 19 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚科賽 | 119 | 7806 |
| 31 | 31 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?LX | 116 | 946 |
| 32 | 40 | 合創(chuàng)汽車 | 合創(chuàng) | 合創(chuàng)007 | 60 | 249 |
| 33 | 37 | 中國(guó)重汽VGV | 中國(guó)重汽VGV | 中國(guó)重汽VGV?U75PLUS | 59 | 522 |
| 34 | 32 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞大螞蟻 | 50 | 902 |
| 35 | 34 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 36 | 757 |
| 36 | 36 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7 | 30 | 542 |
| 37 | 26 | 愛馳汽車 | 愛馳 | 愛馳U5 | 28 | 2992 |
| 38 | 42 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX6 | 27 | 103 |
| 39 | 38 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 12 | 305 |
| 40 | 39 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-7 | 9 | 267 |
| 41 | 43 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS7 | 7 | 23 |
| 42 | 33 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威MARVEL?X | 3 | 849 |
| 43 | 41 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰E01 | 1 | 104 |
