| 2021年11月全國(guó)轎車銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計(jì) |
| 1 | 3 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 46880 | 355450 |
| 2 | 2 | 上汽通用五菱 | 五菱汽車 | 五菱宏光MINI?EV | 45576 | 370742 |
| 3 | 1 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 45399 | 453422 |
| 4 | 4 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 30821 | 286296 |
| 5 | 15 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦PLUS | 28151 | 145520 |
| 6 | 17 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 27368 | 142701 |
| 7 | 5 | 特斯拉中國(guó) | 特斯拉 | 特斯拉?Model?3 | 26100 | 242683 |
| 8 | 10 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 25341 | 189569 |
| 9 | 11 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 25049 | 180869 |
| 10 | 9 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 22816 | 198713 |
| 11 | 8 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 21212 | 212128 |
| 12 | 23 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵5 | 20895 | 120284 |
| 13 | 6 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 20676 | 241610 |
| 14 | 14 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 19270 | 158902 |
| 15 | 16 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 17310 | 144863 |
| 16 | 31 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 14264 | 100236 |
| 17 | 7 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 14241 | 229296 |
| 18 | 38 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 14036 | 67247 |
| 19 | 26 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代伊蘭特 | 13366 | 113830 |
| 20 | 20 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級(jí) | 13276 | 122769 |
| 21 | 29 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪漢 | 12841 | 103964 |
| 22 | 22 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星瑞 | 12702 | 120481 |
| 23 | 19 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 12343 | 138039 |
| 24 | 13 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 12140 | 158939 |
| 25 | 21 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 11593 | 120828 |
| 26 | 25 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 11127 | 116435 |
| 27 | 34 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 10571 | 85436 |
| 28 | 33 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 10286 | 87089 |
| 29 | 35 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3?昂克賽拉 | 10211 | 84214 |
| 30 | 32 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 10159 | 95674 |
| 31 | 53 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 10054 | 47064 |
| 32 | 64 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺影豹 | 10052 | 36662 |
| 33 | 30 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 9879 | 103522 |
| 34 | 39 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞小螞蟻 | 9291 | 66862 |
| 35 | 12 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) | 9151 | 160535 |
| 36 | 18 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 8924 | 138789 |
| 37 | 61 | 長(zhǎng)城汽車 | 歐拉 | 歐拉好貓 | 8855 | 40246 |
| 38 | 92 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪海豚 | 8809 | 19582 |
| 39 | 28 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i5 | 8554 | 107215 |
| 40 | 40 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 8504 | 66436 |
| 41 | 24 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級(jí) | 8132 | 117152 |
| 42 | 43 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神奕炫 | 8023 | 62125 |
| 43 | 27 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 7929 | 111849 |
| 44 | 46 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車P7 | 7839 | 53110 |
| 45 | 42 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安 | 廣汽埃安Aion?S | 7465 | 62810 |
| 46 | 67 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6 | 6930 | 33948 |
| 47 | 41 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安奔奔EV | 6443 | 66034 |
| 48 | 37 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 6127 | 71855 |
| 49 | 91 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 6124 | 20292 |
| 50 | 56 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶XL | 6052 | 45445 |
| 51 | 44 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 6007 | 55944 |
| 52 | 52 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 5882 | 47239 |
| 53 | 57 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 5834 | 45268 |
| 54 | 62 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 5594 | 39054 |
| 55 | 71 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓E10X | 5456 | 30650 |
| 56 | 55 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 5181 | 46791 |
| 57 | 59 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 4889 | 44587 |
| 58 | 48 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 4792 | 51458 |
| 59 | 79 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 4690 | 26802 |
| 60 | 47 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 4685 | 51670 |
| 61 | 63 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H9 | 4655 | 36844 |
| 62 | 36 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS?L?致炫 | 4624 | 72853 |
| 63 | 60 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 4574 | 41851 |
| 64 | 130 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍凡爾賽C5?X | 4570 | 8475 |
| 65 | 50 | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VA3 | 4351 | 48554 |
| 66 | 146 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 4289 | 4289 |
| 67 | 45 | 長(zhǎng)城汽車 | 歐拉 | 歐拉黑貓 | 4270 | 55436 |
| 68 | 89 | 吉麥新能源 | 凌寶汽車 | 凌寶BOX | 4235 | 20677 |
| 69 | 81 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁芒果 | 4223 | 26096 |
| 70 | 66 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑T03 | 4177 | 34618 |
| 71 | 84 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 3916 | 22765 |
| 72 | 75 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 3670 | 28993 |
| 73 | 105 | 御捷新能源 | 朋克汽車 | 朋克多多 | 3580 | 15514 |
| 74 | 76 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲獅 | 3447 | 28249 |
| 75 | 95 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾CC | 3433 | 18651 |
| 76 | 51 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 3411 | 48313 |
| 77 | 70 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 3349 | 30765 |
| 78 | 69 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田享域 | 3334 | 32391 |
| 79 | 77 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵3 | 3296 | 28086 |
| 80 | 85 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60 | 3250 | 22446 |
| 81 | 157 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓曜 | 3208 | 3208 |
| 82 | 72 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 3114 | 30540 |
| 83 | 68 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3073 | 33258 |
| 84 | 96 | 長(zhǎng)城汽車 | 歐拉 | 歐拉白貓 | 3011 | 18420 |
| 85 | 97 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍(lán)6 | 2852 | 18133 |
| 86 | 121 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬E.5 | 2794 | 9894 |
| 87 | 147 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾ID.3 | 2755 | 4090 |
| 88 | 101 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 2421 | 16628 |
| 89 | 118 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 2329 | 10012 |
| 90 | 110 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 2282 | 12340 |
| 91 | 54 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 2273 | 46902 |
| 92 | 124 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 2157 | 9797 |
| 93 | 161 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車P5 | 2154 | 2835 |
| 94 | 102 | 御捷新能源 | 朋克汽車 | 朋克美美 | 2135 | 16282 |
| 95 | 114 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-QM5 | 2128 | 11337 |
| 96 | 115 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 2072 | 10780 |
| 97 | 82 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安睿騁CC | 2059 | 25654 |
| 98 | 99 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 2057 | 16826 |
| 99 | 65 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 2047 | 36326 |
| 100 | 88 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 2014 | 21750 |
| 101 | 93 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 2000 | 19581 |
| 102 | 86 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 1981 | 22370 |
| 103 | 120 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿E300 | 1976 | 9913 |
| 104 | 104 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 1965 | 15666 |
| 105 | 98 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦新能源 | 1898 | 17821 |
| 105 | 125 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 1898 | 9767 |
| 107 | 173 | 領(lǐng)途汽車 | 百智新能源 | 百智大熊 | 1876 | 1876 |
| 108 | 49 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級(jí) | 1863 | 51301 |
| 109 | 145 | 神龍汽車 | 東風(fēng)富康 | 東風(fēng)富康e愛麗舍 | 1661 | 4352 |
| 110 | 100 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 1657 | 16804 |
| 111 | 74 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 1652 | 29079 |
| 112 | 142 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級(jí)新能源 | 1641 | 4994 |
| 113 | 136 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E200 | 1637 | 6732 |
| 114 | 119 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i6 | 1627 | 9944 |
| 115 | 73 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安悅翔 | 1470 | 30106 |
| 116 | 128 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 1443 | 9125 |
| 117 | 87 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威Ei5 | 1314 | 21903 |
| 118 | 129 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1268 | 8833 |
| 119 | 127 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 1227 | 9617 |
| 120 | 133 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔 | 1218 | 7307 |
| 121 | 126 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 1200 | 9666 |
| 122 | 108 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 1199 | 13276 |
| 123 | 106 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 1163 | 14600 |
| 124 | 107 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 1138 | 13370 |
| 124 | 134 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 1138 | 6902 |
| 126 | 78 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 1049 | 27406 |
| 127 | 112 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 1000 | 11643 |
| 128 | 117 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威ei6 | 995 | 10151 |
| 129 | 94 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B70 | 985 | 18816 |
| 130 | 143 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E100 | 952 | 4511 |
| 131 | 165 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i6?MAX新能源 | 940 | 2212 |
| 132 | 137 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 926 | 6659 |
| 133 | 122 | 上汽集團(tuán) | R汽車 | R汽車?ER6 | 921 | 9867 |
| 134 | 132 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 887 | 8021 |
| 135 | 90 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 823 | 20353 |
| 136 | 83 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田L(fēng)IFE | 740 | 24896 |
| 137 | 141 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京U5 | 739 | 5011 |
| 138 | 113 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS?L?致享 | 731 | 11602 |
| 138 | 159 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EV3 | 731 | 3044 |
| 140 | 116 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 726 | 10167 |
| 141 | 171 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼軒度 | 629 | 1996 |
| 142 | 156 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 617 | 3219 |
| 143 | 169 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)速派 | 604 | 2094 |
| 144 | 123 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納 | 575 | 9806 |
| 145 | 111 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-5 | 515 | 11905 |
| 145 | 138 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H7 | 515 | 5830 |
| 147 | 109 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT4 | 513 | 12821 |
| 148 | 144 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 469 | 4416 |
| 149 | 148 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L新能源 | 456 | 4009 |
| 150 | 158 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 450 | 3182 |
| 151 | 167 | 北汽新能源 | ARCFOX極狐 | 極狐阿爾法S(ARCFOX?αS) | 444 | 2124 |
| 152 | 149 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凌尚 | 440 | 3954 |
| 153 | 140 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 432 | 5448 |
| 154 | 174 | 廣汽本田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽本田繹樂 | 319 | 1860 |
| 155 | 163 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 299 | 2356 |
| 156 | 139 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 296 | 5487 |
| 157 | 178 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 290 | 1423 |
| 158 | 187 | 小虎汽車 | 小虎 | 小虎FEV | 288 | 488 |
| 159 | 170 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭暢巡 | 285 | 2053 |
| 160 | 80 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 281 | 26146 |
| 161 | 188 | 雷諾?江鈴集團(tuán) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 雷諾江鈴羿 | 275 | 404 |
| 162 | 131 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 273 | 8229 |
| 163 | 153 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓E50A | 256 | 3532 |
| 164 | 168 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利博瑞新能源 | 250 | 2111 |
| 165 | 150 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | 奇瑞艾瑞澤5e | 241 | 3853 |
| 166 | 135 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 239 | 6775 |
| 167 | 196 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍凡爾賽C5?X新能源 | 215 | 215 |
| 168 | 176 | DS汽車 | DS | DS?9 | 209 | 1528 |
| 169 | 175 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來?純電 | 190 | 1811 |
| 170 | 182 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 177 | 997 |
| 171 | 103 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅納 | 170 | 16253 |
| 172 | 177 | 云雀汽車 | 云雀汽車 | 全界Q1 | 161 | 1492 |
| 173 | 197 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽EC100 | 153 | 163 |
| 174 | 58 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 科萊威CLEVER | 149 | 44799 |
| 175 | 154 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 142 | 3454 |
| 176 | 183 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 114 | 830 |
| 177 | 164 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 95 | 2216 |
| 178 | 189 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京U7 | 93 | 379 |
| 179 | 184 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)插電混動(dòng) | 88 | 809 |
| 180 | 180 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6新能源 | 84 | 1203 |
| 181 | 185 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA8 | 73 | 790 |
| 182 | 172 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級(jí)AMG | 54 | 1903 |
| 183 | 151 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 52 | 3649 |
| 184 | 179 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿GC | 50 | 1388 |
| 185 | 181 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔純電動(dòng) | 43 | 1187 |
| 186 | 166 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 33 | 2141 |
| 187 | 193 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 32 | 267 |
| 188 | 198 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E5?EV | 30 | 105 |
| 189 | 186 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑S01 | 29 | 624 |
| 190 | 192 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬愛尚電動(dòng) | 24 | 277 |
| 191 | 190 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508L新能源 | 22 | 374 |
| 192 | 201 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 12 | 29 |
| 193 | 152 | 廣汽豐田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽豐田iA5 | 11 | 3631 |
| 194 | 200 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖新能源 | 10 | 79 |
| 195 | 155 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥 | 3 | 3453 |
| 196 | 191 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 2 | 324 |
| 197 | 160 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 1 | 2980 |
| 197 | 162 | 東風(fēng)汽車 | 東風(fēng) | 東風(fēng)富康ES500 | 1 | 2773 |
| 197 | 195 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 1 | 261 |
| 200 | 194 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03新能源 | -1 | 263 |
| 200 | 199 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安睿行ES30 | -1 | 85 |
| 200 | 202 | 北汽新能源 | LITE | 北汽新能源LITE | -1 | 1 |
