2021年10月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險家 | 3538 | 35877 | 80 | 4322.50% | 4303 | -17.78% | |||
| 航海家 | 2206 | 21378 | 7812 | -71.76% | 0 | 0% | |||
| 飛行家 | 969 | 11133 | 1268 | -23.58% | 1417 | -31.62% | |||
| 長安福特匯總 | 6713 | 68388 | 9160 | -26.71% | 5720 | 17.36% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2021-12-01 09:00編輯人氣值: 184 次
2021年10月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒險家 | 3538 | 35877 | 80 | 4322.50% | 4303 | -17.78% | |||
| 航海家 | 2206 | 21378 | 7812 | -71.76% | 0 | 0% | |||
| 飛行家 | 969 | 11133 | 1268 | -23.58% | 1417 | -31.62% | |||
| 長安福特匯總 | 6713 | 68388 | 9160 | -26.71% | 5720 | 17.36% | |||
2019年7月全國吉普品牌銷量排行榜完整版
138 次2024年5月全國福田品牌銷量排行榜完整版
157 次2020年4月全國蔚來品牌銷量排行榜完整版
142 次2023年10月全國理想品牌銷量排行榜完整版
129 次2024年9月全國智己品牌銷量排行榜完整版
194 次2024年11月全國比亞迪品牌銷量排行榜完整版
178 次2021年5月全國斯柯達(dá)品牌銷量排行榜完整版
179 次2023年6月全國賽力斯品牌銷量排行榜完整版
184 次2025年8月全國雪佛蘭品牌銷量排行榜完整版
168 次2024年5月全國寶駿品牌銷量排行榜完整版
143 次