2021年10月全國江淮汽車各車型銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 瑞風 | 2133 | 28567 | 2826 | -24.52% | 3095 | -31.08% | |||
| 江淮匯總 | 2133 | 28567 | 2826 | -24.52% | 3095 | -31.08% | |||
| 蔚來EC6 | 921 | 23655 | 3390 | -72.83% | 883 | 4.30% | |||
| 蔚來ES8 | 218 | 14585 | 1978 | -88.98% | 1477 | -85.24% | |||
| 蔚來ES6 | 2528 | 31822 | 5260 | -51.94% | 2695 | -6.20% | |||
| 蔚來匯總 | 3667 | 70062 | 10628 | -65.50% | 5055 | -27.46% | |||
| 江淮汽車匯總 | 5800 | 98629 | 13454 | -56.89% | 8150 | -28.83% | |||
