| 2021年9月全國新能源SUV銷量C級/D級車排行榜完整版 | |||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年銷量 |
| 1 | 1 | C | 理想汽車 | 理想汽車 | 理想ONE | 7094 | 55270 |
| 2 | 2 | C | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 1978 | 14367 |
| 3 | 4 | C | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾ID.6?CROZZ | 1664 | 4124 |
| 4 | 3 | C | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾ID.6?X | 1579 | 4462 |
| 5 | 6 | C | 嵐圖汽車 | 嵐圖汽車 | 嵐圖FREE | 908 | 1313 |
| 6 | 5 | D | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS9 | 390 | 3298 |
| 7 | 7 | C | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪e-tron | 79 | 1185 |
