| 2021年6月全國SUV品牌銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | ||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
品牌 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 2 | 哈弗 | 59946 | 391541 |
| 2 | 1 | 本田 | 56727 | 444402 |
| 3 | 4 | 吉利汽車 | 54238 | 304521 |
| 4 | 6 | 豐田 | 46993 | 265195 |
| 5 | 3 | 長安 | 46229 | 369219 |
| 6 | 7 | 奇瑞 | 33044 | 198693 |
| 7 | 5 | 大眾 | 31845 | 275959 |
| 8 | 8 | 奧迪 | 28411 | 165901 |
| 9 | 10 | 寶馬 | 24756 | 146669 |
| 10 | 9 | 日產 | 21110 | 150955 |
| 11 | 13 | 比亞迪 | 18742 | 94999 |
| 12 | 11 | 奔馳 | 18337 | 128437 |
| 13 | 15 | 別克 | 16880 | 86284 |
| 14 | 16 | 紅旗 | 15320 | 78884 |
| 15 | 12 | 長安歐尚 | 14532 | 117897 |
| 16 | 17 | 名爵 | 14115 | 78796 |
| 17 | 19 | 領克 | 13080 | 73127 |
| 18 | 18 | 現代 | 12975 | 78480 |
| 19 | 25 | WEY | 11867 | 56057 |
| 20 | 28 | 特斯拉 | 11623 | 46180 |
| 21 | 20 | 捷途 | 11326 | 67490 |
| 22 | 14 | 廣汽傳祺 | 10978 | 90264 |
| 23 | 23 | 捷達 | 8751 | 57333 |
| 24 | 24 | 福特 | 8633 | 56653 |
| 25 | 22 | 寶駿 | 8293 | 59447 |
| 26 | 30 | 蔚來 | 8083 | 41956 |
| 27 | 31 | 林肯 | 7720 | 37554 |
| 28 | 35 | 理想汽車 | 7713 | 30154 |
| 29 | 29 | 沃爾沃 | 7406 | 44598 |
| 30 | 21 | 凱迪拉克 | 7238 | 64865 |
| 31 | 33 | 馬自達 | 6773 | 34971 |
| 32 | 32 | 起亞 | 6463 | 36783 |
| 33 | 27 | 東風風光 | 6400 | 50821 |
| 34 | 38 | 奔騰 | 5676 | 21108 |
| 35 | 26 | 榮威 | 5433 | 51581 |
| 36 | 39 | 哪吒汽車 | 5138 | 21104 |
| 37 | 37 | 思皓 | 4979 | 29607 |
| 38 | 36 | 三菱 | 4800 | 30006 |
| 39 | 42 | 威馬汽車 | 4007 | 15665 |
| 40 | 40 | 雪佛蘭 | 3929 | 20981 |
| 41 | 48 | 廣汽埃安 | 3535 | 13328 |
| 42 | 34 | 東風風行 | 3332 | 30505 |
| 43 | 49 | 星途 | 3020 | 13114 |
| 44 | 44 | 標致 | 2962 | 15304 |
| 45 | 45 | SWM斯威汽車 | 2671 | 14929 |
| 46 | 46 | 啟辰 | 2394 | 14448 |
| 47 | 43 | BEIJING汽車 | 2320 | 15341 |
| 48 | 41 | 路虎 | 2238 | 16022 |
| 49 | 53 | 北京 | 1977 | 10333 |
| 50 | 52 | 小鵬汽車 | 1835 | 11242 |
| 51 | 51 | 東風風神 | 1493 | 11774 |
| 52 | 55 | 雪鐵龍 | 1454 | 7159 |
| 53 | 54 | 凱翼 | 1267 | 8789 |
| 54 | 72 | SERES賽力斯 | 1097 | 1580 |
| 55 | 57 | 野馬汽車 | 1047 | 5460 |
| 56 | 56 | 濰柴汽車 | 781 | 5846 |
| 56 | 69 | R汽車 | 781 | 1818 |
| 58 | 64 | 上汽大通MAXUS | 691 | 3047 |
| 59 | 62 | 思銘 | 654 | 3455 |
| 60 | 59 | 幾何汽車 | 642 | 4582 |
| 61 | 63 | 云度 | 620 | 3388 |
| 62 | 50 | Jeep | 551 | 12057 |
| 63 | 71 | 英菲尼迪 | 533 | 1692 |
| 64 | 66 | 新寶駿 | 498 | 2831 |
| 65 | 60 | 東南 | 450 | 4136 |
| 66 | 68 | 騰勢 | 416 | 2383 |
| 67 | 61 | 謳歌 | 406 | 3516 |
| 68 | 65 | 寶沃 | 405 | 3032 |
| 69 | 47 | 斯柯達 | 387 | 13916 |
| 70 | 67 | 愛馳 | 302 | 2546 |
| 71 | 58 | 觀致 | 280 | 4883 |
| 72 | 70 | 開瑞 | 236 | 1771 |
| 73 | 75 | ARCFOX極狐 | 179 | 700 |
| 74 | 74 | 瑞馳新能源 | 118 | 815 |
| 75 | 81 | HYCAN合創 | 103 | 131 |
| 76 | 78 | 一汽 | 74 | 271 |
| 77 | 82 | 江鈴集團新能源 | 55 | 95 |
| 78 | 80 | 福田 | 43 | 161 |
| 79 | 76 | 大乘汽車 | 42 | 560 |
| 80 | 77 | 漢騰 | 27 | 309 |
| 81 | 73 | 理念 | 18 | 1375 |
| 82 | 79 | 國機智駿 | 16 | 196 |
| 83 | 83 | DS | 5 | 8 |
