| 2015年7月全國MPV銷量汽車品牌銷量排行榜 | ||
| 制表:www.pkckhpi.cn | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 五菱 | 32185 |
| 2 | 寶駿 | 22960 |
| 3 | 長安 | 6912 |
| 4 | 東風風行 | 6346 |
| 5 | 別克 | 5942 |
| 6 | 北汽威旺 | 5749 |
| 7 | 本田 | 4047 |
| 8 | 開瑞 | 3764 |
| 9 | 江淮 | 3734 |
| 10 | 東風小康 | 3620 |
| 11 | 大眾 | 1644 |
| 12 | 上汽大通 | 1587 |
| 13 | 北汽幻速 | 1338 |
| 14 | 吉奧 | 1100 |
| 15 | 一汽 | 1085 |
| 16 | 豐田 | 1082 |
| 17 | 力帆 | 934 |
| 18 | 昌河 | 750 |
| 19 | 金杯 | 646 |
| 20 | 東風風度 | 530 |
| 21 | 日產 | 471 |
| 22 | 福田 | 310 |
| 23 | 奔馳 | 308 |
| 24 | 奇瑞 | 297 |
| 25 | 比亞迪 | 236 |
| 26 | 馬自達 | 145 |
| 27 | 三菱 | 46 |
| 28 | 納智捷 | 28 |
| 29 | 海馬 | 11 |
