| 2015年7月全國自主品牌汽車銷量排行榜 | ||||
| 排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 7月銷量 |
| 1 | 帝豪EC7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 11373 |
| 2 | 長安逸動 | 長安汽車 | 長安 | 10214 |
| 3 | 比亞迪F3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 6330 |
| 4 | 吉利遠景 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 5921 |
| 5 | 長安悅翔V3 | 長安汽車 | 長安 | 5285 |
| 6 | 榮威350 | 上海汽車 | 榮威 | 4136 |
| 7 | 比亞迪秦 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 4030 |
| 8 | 吉利博瑞 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 3200 |
| 9 | 中華H330 | 華晨汽車 | 中華 | 3025 |
| 10 | 奔騰B50 | 一汽轎車 | 奔騰 | 2806 |
| 11 | 比亞迪速銳 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 2715 |
| 12 | 長安悅翔 | 長安汽車 | 長安 | 2696 |
| 13 | 吉利金剛 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 2496 |
| 14 | 奇瑞風云2 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 2479 |
| 15 | 吉利熊貓 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 2217 |
| 16 | 江淮和悅 | 江淮汽車 | 江淮 | 2096 |
| 17 | 路盛E70 | 華泰汽車 | 華泰 | 1921 |
| 18 | 奇瑞A3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1877 |
| 19 | 長安CX20 | 長安汽車 | 長安 | 1746 |
| 20 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1621 |
| 21 | 紳寶D50 | 北京汽車 | 紳寶 | 1541 |
| 22 | 榮威550 | 上海汽車 | 榮威 | 1505 |
| 23 | 紳寶D20 | 北京汽車 | 紳寶 | 1456 |
| 24 | 奇瑞A1 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1440 |
| 25 | 奇瑞艾瑞澤7 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1421 |
| 26 | 長安奔奔 | 長安汽車 | 長安 | 1343 |
| 27 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1321 |
| 28 | 海馬M3 | 海馬汽車 | 海馬 | 1272 |
| 29 | 海馬M6 | 海馬汽車 | 海馬 | 1218 |
| 30 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 1207 |
| 31 | 北汽E系列電動 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 1161 |
| 32 | 江淮同悅 | 江淮汽車 | 江淮 | 1145 |
| 33 | 啟辰R50 | 東風日產 | 啟辰 | 1143 |
| 34 | 長城C30 | 長城汽車 | 長城 | 1096 |
| 35 | MG3 | 上海汽車 | MG | 951 |
| 36 | 寶駿樂馳 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 935 |
| 37 | 比亞迪F0 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 907 |
| 38 | 海馬福美來 | 海馬汽車 | 海馬 | 891 |
| 39 | 力帆720 | 力帆汽車 | 力帆 | 864 |
| 40 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 848 |
| 41 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 832 |
| 42 | 奔騰B70 | 一汽轎車 | 奔騰 | 825 |
| 43 | 吉利自由艦 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 811 |
| 44 | 觀致3 | 觀致汽車 | 觀致 | 784 |
| 45 | 長城C50 | 長城汽車 | 長城 | 783 |
| 46 | MG5 | 上海汽車 | MG | 767 |
| 47 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 756 |
| 48 | 眾泰Z100EV | 眾泰汽車 | 眾泰 | 734 |
| 49 | 啟辰D50 | 東風日產 | 啟辰 | 711 |
| 50 | 力帆820 | 力帆汽車 | 力帆 | 631 |
| 51 | 啟辰R30 | 東風日產 | 啟辰 | 618 |
| 52 | 眾泰Z500 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 569 |
| 53 | 奇瑞旗云2 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 561 |
| 54 | 廣汽傳祺GA3S | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 510 |
| 55 | 力帆320 | 力帆汽車 | 力帆 | 498 |
| 56 | 比亞迪G5 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 478 |
| 57 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 464 |
| 58 | 奇瑞艾瑞澤3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 415 |
| 59 | 比亞迪L3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 372 |
| 60 | 納智捷5?Sedan | 東風裕隆 | 納智捷 | 368 |
| 61 | 東南菱致 | 東南汽車 | 東南 | 364 |
| 62 | 東風風行景逸S50 | 東風風行 | 東風風行 | 362 |
| 63 | 力帆620 | 力帆汽車 | 力帆 | 356 |
| 64 | 東南V3菱悅 | 東南汽車 | 東南 | 354 |
| 65 | MG?GT | 上海汽車 | MG | 322 |
| 66 | 比亞迪e6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 309 |
| 67 | 廣汽傳祺GA6 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 305 |
| 68 | 中華H530 | 華晨汽車 | 中華 | 301 |
| 69 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 294 |
| 70 | 理念S1 | 廣汽本田 | 理念 | 281 |
| 71 | 東風風神A30 | 東風乘用車 | 東風風神 | 269 |
| 72 | 江南奧拓 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 237 |
| 73 | 康迪熊貓EV | 吉利康迪 | 康迪 | 236 |
| 74 | 力帆330 | 力帆汽車 | 力帆 | 215 |
| 75 | 長安睿騁 | 長安汽車 | 長安 | 211 |
| 76 | 中華H230 | 華晨汽車 | 中華 | 207 |
| 77 | 榮威950 | 上海汽車 | 榮威 | 204 |
| 78 | 眾泰Z100 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 192 |
| 79 | 東風風神L60 | 東風乘用車 | 東風風神 | 183 |
| 80 | 榮威360 | 上海汽車 | 榮威 | 174 |
| 81 | 廣汽傳祺GA5 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 172 |
| 82 | 中華駿捷FSV | 華晨汽車 | 中華 | 169 |
| 83 | 力帆630 | 力帆汽車 | 力帆 | 167 |
| 84 | 眾泰E20 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 152 |
| 85 | 力帆530 | 力帆汽車 | 力帆 | 146 |
| 86 | 東風風神S30 | 東風乘用車 | 東風風神 | 137 |
| 87 | 紳寶CC | 北京汽車 | 紳寶 | 136 |
| 88 | 海馬丘比特 | 海馬汽車 | 海馬 | 135 |
| 89 | MG6 | 上海汽車 | MG | 129 |
| 90 | 吉利TX4 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 125 |
| 91 | 騰勢 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 120 |
| 92 | 東風風神A60 | 東風乘用車 | 東風風神 | 112 |
| 93 | 東風風神H30 | 東風乘用車 | 東風風神 | 108 |
| 94 | 東南菱仕 | 東南汽車 | 東南 | 91 |
| 95 | 海馬王子 | 海馬鄭州 | 海馬 | 90 |
| 96 | 思銘 | 東風本田 | 思銘 | 90 |
| 97 | 江淮悅悅 | 江淮汽車 | 江淮 | 86 |
| 98 | 江淮和悅A30 | 江淮汽車 | 江淮 | 78 |
| 99 | 吉利EC8 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 45 |
| 100 | 中華駿捷 | 華晨汽車 | 中華 | 44 |
| 101 | 奔騰B90 | 一汽轎車 | 奔騰 | 33 |
| 102 | 紳寶D70 | 北京汽車 | 紳寶 | 33 |
| 103 | 海馬M8 | 海馬汽車 | 海馬 | 30 |
| 104 | 比亞迪G6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 26 |
| 105 | 北汽紳寶電動 | 北汽新能源 | 紳寶 | 21 |
| 106 | 一汽歐朗 | 一汽轎車 | 一汽 | 18 |
| 107 | 榮威E50 | 上海汽車 | 榮威 | 11 |
| 108 | 中華H220 | 華晨汽車 | 中華 | 7 |
| 109 | 華泰B11 | 華泰汽車 | 華泰 | 5 |
| 110 | 奇瑞G6 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 2 |
| 111 | 北汽E系列 | 北京汽車 | 北京汽車 | 1 |
| 112 | 比亞迪思銳 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 1 |
| 113 | 榮威750 | 上海汽車 | 榮威 | 1 |
| 2015年7月全國自主品牌汽車銷量排行榜 | ||||
| 排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 7月銷量 |
| 1 | 帝豪EC7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 11373 |
| 2 | 長安逸動 | 長安汽車 | 長安 | 10214 |
| 3 | 比亞迪F3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 6330 |
| 4 | 吉利遠景 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 5921 |
| 5 | 長安悅翔V3 | 長安汽車 | 長安 | 5285 |
| 6 | 榮威350 | 上海汽車 | 榮威 | 4136 |
| 7 | 比亞迪秦 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 4030 |
| 8 | 吉利博瑞 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 3200 |
| 9 | 中華H330 | 華晨汽車 | 中華 | 3025 |
| 10 | 奔騰B50 | 一汽轎車 | 奔騰 | 2806 |
| 11 | 比亞迪速銳 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 2715 |
| 12 | 長安悅翔 | 長安汽車 | 長安 | 2696 |
| 13 | 吉利金剛 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 2496 |
| 14 | 奇瑞風云2 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 2479 |
| 15 | 吉利熊貓 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 2217 |
| 16 | 江淮和悅 | 江淮汽車 | 江淮 | 2096 |
| 17 | 路盛E70 | 華泰汽車 | 華泰 | 1921 |
| 18 | 奇瑞A3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1877 |
| 19 | 長安CX20 | 長安汽車 | 長安 | 1746 |
| 20 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1621 |
| 21 | 紳寶D50 | 北京汽車 | 紳寶 | 1541 |
| 22 | 榮威550 | 上海汽車 | 榮威 | 1505 |
| 23 | 紳寶D20 | 北京汽車 | 紳寶 | 1456 |
| 24 | 奇瑞A1 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1440 |
| 25 | 奇瑞艾瑞澤7 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1421 |
| 26 | 長安奔奔 | 長安汽車 | 長安 | 1343 |
| 27 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1321 |
| 28 | 海馬M3 | 海馬汽車 | 海馬 | 1272 |
| 29 | 海馬M6 | 海馬汽車 | 海馬 | 1218 |
| 30 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 1207 |
| 31 | 北汽E系列電動 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 1161 |
| 32 | 江淮同悅 | 江淮汽車 | 江淮 | 1145 |
| 33 | 啟辰R50 | 東風日產 | 啟辰 | 1143 |
| 34 | 長城C30 | 長城汽車 | 長城 | 1096 |
| 35 | MG3 | 上海汽車 | MG | 951 |
| 36 | 寶駿樂馳 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 935 |
| 37 | 比亞迪F0 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 907 |
| 38 | 海馬福美來 | 海馬汽車 | 海馬 | 891 |
| 39 | 力帆720 | 力帆汽車 | 力帆 | 864 |
| 40 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 848 |
| 41 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 832 |
| 42 | 奔騰B70 | 一汽轎車 | 奔騰 | 825 |
| 43 | 吉利自由艦 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 811 |
| 44 | 觀致3 | 觀致汽車 | 觀致 | 784 |
| 45 | 長城C50 | 長城汽車 | 長城 | 783 |
| 46 | MG5 | 上海汽車 | MG | 767 |
| 47 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 756 |
| 48 | 眾泰Z100EV | 眾泰汽車 | 眾泰 | 734 |
| 49 | 啟辰D50 | 東風日產 | 啟辰 | 711 |
| 50 | 力帆820 | 力帆汽車 | 力帆 | 631 |
| 51 | 啟辰R30 | 東風日產 | 啟辰 | 618 |
| 52 | 眾泰Z500 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 569 |
| 53 | 奇瑞旗云2 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 561 |
| 54 | 廣汽傳祺GA3S | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 510 |
| 55 | 力帆320 | 力帆汽車 | 力帆 | 498 |
| 56 | 比亞迪G5 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 478 |
| 57 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 464 |
| 58 | 奇瑞艾瑞澤3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 415 |
| 59 | 比亞迪L3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 372 |
| 60 | 納智捷5?Sedan | 東風裕隆 | 納智捷 | 368 |
| 61 | 東南菱致 | 東南汽車 | 東南 | 364 |
| 62 | 東風風行景逸S50 | 東風風行 | 東風風行 | 362 |
| 63 | 力帆620 | 力帆汽車 | 力帆 | 356 |
| 64 | 東南V3菱悅 | 東南汽車 | 東南 | 354 |
| 65 | MG?GT | 上海汽車 | MG | 322 |
| 66 | 比亞迪e6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 309 |
| 67 | 廣汽傳祺GA6 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 305 |
| 68 | 中華H530 | 華晨汽車 | 中華 | 301 |
| 69 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 294 |
| 70 | 理念S1 | 廣汽本田 | 理念 | 281 |
| 71 | 東風風神A30 | 東風乘用車 | 東風風神 | 269 |
| 72 | 江南奧拓 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 237 |
| 73 | 康迪熊貓EV | 吉利康迪 | 康迪 | 236 |
| 74 | 力帆330 | 力帆汽車 | 力帆 | 215 |
| 75 | 長安睿騁 | 長安汽車 | 長安 | 211 |
| 76 | 中華H230 | 華晨汽車 | 中華 | 207 |
| 77 | 榮威950 | 上海汽車 | 榮威 | 204 |
| 78 | 眾泰Z100 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 192 |
| 79 | 東風風神L60 | 東風乘用車 | 東風風神 | 183 |
| 80 | 榮威360 | 上海汽車 | 榮威 | 174 |
| 81 | 廣汽傳祺GA5 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 172 |
| 82 | 中華駿捷FSV | 華晨汽車 | 中華 | 169 |
| 83 | 力帆630 | 力帆汽車 | 力帆 | 167 |
| 84 | 眾泰E20 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 152 |
| 85 | 力帆530 | 力帆汽車 | 力帆 | 146 |
| 86 | 東風風神S30 | 東風乘用車 | 東風風神 | 137 |
| 87 | 紳寶CC | 北京汽車 | 紳寶 | 136 |
| 88 | 海馬丘比特 | 海馬汽車 | 海馬 | 135 |
| 89 | MG6 | 上海汽車 | MG | 129 |
| 90 | 吉利TX4 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 125 |
| 91 | 騰勢 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 120 |
| 92 | 東風風神A60 | 東風乘用車 | 東風風神 | 112 |
| 93 | 東風風神H30 | 東風乘用車 | 東風風神 | 108 |
| 94 | 東南菱仕 | 東南汽車 | 東南 | 91 |
| 95 | 海馬王子 | 海馬鄭州 | 海馬 | 90 |
| 96 | 思銘 | 東風本田 | 思銘 | 90 |
| 97 | 江淮悅悅 | 江淮汽車 | 江淮 | 86 |
| 98 | 江淮和悅A30 | 江淮汽車 | 江淮 | 78 |
| 99 | 吉利EC8 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 45 |
| 100 | 中華駿捷 | 華晨汽車 | 中華 | 44 |
| 101 | 奔騰B90 | 一汽轎車 | 奔騰 | 33 |
| 102 | 紳寶D70 | 北京汽車 | 紳寶 | 33 |
| 103 | 海馬M8 | 海馬汽車 | 海馬 | 30 |
| 104 | 比亞迪G6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 26 |
| 105 | 北汽紳寶電動 | 北汽新能源 | 紳寶 | 21 |
| 106 | 一汽歐朗 | 一汽轎車 | 一汽 | 18 |
| 107 | 榮威E50 | 上海汽車 | 榮威 | 11 |
| 108 | 中華H220 | 華晨汽車 | 中華 | 7 |
| 109 | 華泰B11 | 華泰汽車 | 華泰 | 5 |
| 110 | 奇瑞G6 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 2 |
| 111 | 北汽E系列 | 北京汽車 | 北京汽車 | 1 |
| 112 | 比亞迪思銳 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 1 |
| 113 | 榮威750 | 上海汽車 | 榮威 | 1 |
來源:http://www.suv7c.com/Html/?5153.html
