| 2021年5月全國華晨汽車各車型銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 中華匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 華頌匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 閣瑞斯 | 1409 | 5333 | 1766 | -20.22% | 1505 | -6.38% | |||
| 金杯匯總 | 1409 | 5333 | 1766 | -20.22% | 1505 | -6.38% | |||
| 華晨汽車匯總 | 1409 | 5333 | 1766 | -20.22% | 1505 | -6.38% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2021-07-08 10:57編輯人氣值: 218 次
| 2021年5月全國華晨汽車各車型銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 中華匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 華頌匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 閣瑞斯 | 1409 | 5333 | 1766 | -20.22% | 1505 | -6.38% | |||
| 金杯匯總 | 1409 | 5333 | 1766 | -20.22% | 1505 | -6.38% | |||
| 華晨汽車匯總 | 1409 | 5333 | 1766 | -20.22% | 1505 | -6.38% | |||
2023年7月全國一汽轎車各車型銷量排行榜完整版
111 次2024年4月全國長安汽車各車型銷量排行榜完整版
173 次2022年3月全國廣汽謳歌各車型銷量排行榜完整版
107 次2023年3月全國智馬達汽車各車型銷量排行榜完整版
100 次2022年9月全國江鈴汽車各車型銷量排行榜完整版
149 次2024年9月全國車企銷量排行榜完整版
143 次2021年8月全國東風本田各車型銷量排行榜完整版
238 次2024年12月全國東風乘用車各車型銷量排行榜完整版
125 次2020年3月東風日產各車型銷量排行榜
175 次2020年4月廣汽謳歌各車型銷量排行榜
132 次