| 2021年5月全國(guó)蔚來(lái)品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 蔚來(lái)ES6 | 3017 | 14268 | 3163 | -4.62% | 2685 | 12.36% | |||
| 蔚來(lái)EC6 | 2282 | 12154 | 2416 | -5.55% | 0 | 0% | |||
| 蔚來(lái)ES8 | 1412 | 7451 | 1523 | -7.29% | 751 | 88.02% | |||
| 江淮汽車匯總 | 6711 | 33873 | 7102 | -5.51% | 3436 | 95.31% | |||
