| 2021年5月全國轎車品牌銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | ||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
品牌 | 本月銷量 | 本年累計 |
| 1 | 1 | 大眾 | 148177 | 681938 |
| 2 | 2 | 豐田 | 93371 | 466385 |
| 3 | 3 | 日產 | 58081 | 285916 |
| 4 | 4 | 本田 | 45114 | 218683 |
| 5 | 8 | 寶馬 | 37583 | 175377 |
| 6 | 7 | 奧迪 | 31415 | 176090 |
| 7 | 6 | 吉利汽車 | 30815 | 177896 |
| 8 | 9 | 奔馳 | 29705 | 165381 |
| 9 | 10 | 五菱汽車 | 26742 | 152667 |
| 10 | 11 | 長安 | 26499 | 136953 |
| 11 | 12 | 比亞迪 | 25004 | 100183 |
| 12 | 5 | 別克 | 22223 | 182272 |
| 13 | 14 | 特斯拉 | 20735 | 94056 |
| 14 | 13 | 現代 | 19891 | 96429 |
| 15 | 15 | 榮威 | 18861 | 83730 |
| 16 | 16 | 奇瑞 | 14323 | 67558 |
| 17 | 19 | 紅旗 | 10991 | 54522 |
| 18 | 17 | 名爵 | 10911 | 66091 |
| 19 | 18 | 雪佛蘭 | 10838 | 65141 |
| 20 | 20 | 馬自達 | 9238 | 48671 |
| 21 | 23 | 福特 | 8146 | 34386 |
| 22 | 24 | 起亞 | 7764 | 32939 |
| 23 | 26 | 沃爾沃 | 7124 | 29010 |
| 24 | 22 | 凱迪拉克 | 7029 | 38484 |
| 25 | 28 | 東風風神 | 7005 | 23262 |
| 26 | 29 | 捷達 | 5619 | 22670 |
| 27 | 25 | 領克 | 5052 | 30749 |
| 28 | 27 | 廣汽埃安 | 4905 | 24536 |
| 29 | 30 | 思皓 | 3836 | 18996 |
| 30 | 31 | 小鵬汽車 | 3797 | 14766 |
| 31 | 21 | 歐拉 | 3597 | 41756 |
| 32 | 32 | 啟辰 | 3381 | 12770 |
| 33 | 34 | 零跑汽車 | 3195 | 10889 |
| 34 | 33 | 奔騰 | 2627 | 11280 |
| 35 | 38 | 新寶駿 | 2387 | 7229 |
| 36 | 35 | 寶駿 | 2346 | 9948 |
| 37 | 36 | 標致 | 2105 | 9739 |
| 38 | 46 | 雷丁 | 1736 | 2496 |
| 39 | 37 | 捷豹 | 1518 | 7725 |
| 40 | 39 | 斯柯達 | 1441 | 7071 |
| 41 | 44 | 鈴木 | 1309 | 3069 |
| 42 | 43 | 凌寶汽車 | 1021 | 3432 |
| 43 | 41 | 廣汽傳祺 | 940 | 4822 |
| 44 | 40 | 北汽新能源 | 846 | 4846 |
| 45 | 50 | 幾何汽車 | 772 | 1156 |
| 46 | 42 | 廣汽集團 | 768 | 3543 |
| 47 | 47 | 東風 | 711 | 2166 |
| 48 | 45 | 雪鐵龍 | 669 | 2595 |
| 49 | 54 | 東風風行 | 454 | 763 |
| 50 | 48 | R汽車 | 450 | 1971 |
| 51 | 57 | 英菲尼迪 | 248 | 332 |
| 52 | 58 | ARCFOX極狐 | 231 | 246 |
| 53 | 51 | 國機智駿 | 219 | 881 |
| 54 | 59 | DS | 175 | 235 |
| 55 | 52 | 東南 | 164 | 852 |
| 56 | 55 | 云雀汽車 | 147 | 599 |
| 57 | 49 | BEIJING汽車 | 112 | 1237 |
| 58 | 53 | 江鈴集團新能源 | 106 | 836 |
| 59 | 61 | 長安凱程 | 66 | 86 |
| 60 | 56 | 北汽昌河 | 39 | 589 |
| 61 | 60 | 東風富康 | 38 | 177 |
