| 2021年4月江淮各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 瑞風 | 3454 | 13368 | 3843 | -10.12% | 2651 | 30.29% | |||
| 江淮匯總 | 3454 | 13368 | 3843 | -10.12% | 2651 | 30.29% | |||
| 蔚來ES6 | 3163 | 11251 | 3152 | 0.35% | 2907 | 8.81% | |||
| 蔚來EC6 | 2416 | 9872 | 2576 | -6.21% | 0 | 0% | |||
| 蔚來ES8 | 1523 | 6039 | 1529 | -0.39% | 248 | 514.11% | |||
| 蔚來匯總 | 7102 | 27162 | 7257 | -2.14% | 3155 | 125.10% | |||
| 江淮汽車匯總 | 10556 | 40530 | 11100 | -4.90% | 5806 | 81.81% | |||
