| 2021年4月全國合資品牌A級車銷量排行榜完整版 | |||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 42172 | 166818 |
| 2 | 2 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 31031 | 127734 |
| 3 | 3 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 24106 | 119084 |
| 4 | 8 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 21548 | 54341 |
| 5 | 7 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 20321 | 82804 |
| 6 | 4 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 17918 | 107833 |
| 7 | 9 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 13899 | 44139 |
| 8 | 5 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 11102 | 102137 |
| 9 | 6 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 9368 | 97859 |
| 10 | 12 | 德國 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 7737 | 27127 |
| 11 | 11 | 日本 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3?昂克賽拉 | 7736 | 27940 |
| 12 | 10 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代伊蘭特 | 7614 | 41503 |
| 13 | 13 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級 | 6700 | 26924 |
| 14 | 16 | 德國 | 一汽-大眾捷達 | 捷達 | 捷達VA3 | 5936 | 17051 |
| 15 | 14 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 5889 | 19880 |
| 16 | 17 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 4932 | 14843 |
| 17 | 15 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 4755 | 18162 |
| 18 | 20 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 4002 | 11583 |
| 19 | 31 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲獅 | 3995 | 3995 |
| 20 | 19 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 3158 | 12380 |
| 21 | 18 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 2590 | 12392 |
| 22 | 29 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 2044 | 4666 |
| 23 | 26 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 1911 | 5522 |
| 24 | 22 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 1838 | 6956 |
| 25 | 24 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍6 | 1666 | 6066 |
| 26 | 32 | 捷克 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 1608 | 3568 |
| 27 | 28 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 1407 | 4676 |
| 28 | 36 | 捷克 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 1348 | 1546 |
| 29 | 25 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 1237 | 5788 |
| 30 | 30 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田享域 | 1034 | 4618 |
| 31 | 23 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 987 | 6319 |
| 32 | 27 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代菲斯塔 | 880 | 5350 |
| 33 | 34 | 日本 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 768 | 1760 |
| 34 | 35 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產藍鳥 | 492 | 1558 |
| 35 | 39 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 449 | 1169 |
| 36 | 21 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 418 | 7441 |
| 37 | 38 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 294 | 1222 |
| 38 | 42 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭暢巡 | 185 | 656 |
| 39 | 40 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來·純電 | 153 | 1013 |
| 40 | 44 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代領動插電混動 | 136 | 375 |
| 41 | 46 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 97 | 148 |
| 42 | 45 | 捷克 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 83 | 221 |
| 43 | 41 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 44 | 969 |
| 44 | 48 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代菲斯塔純電動 | 29 | 55 |
| 45 | 33 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 10 | 3418 |
| 46 | 47 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 2 | 80 |
| 47 | 37 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克凱越 | 1 | 1501 |
| 47 | 43 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫·純電 | 1 | 640 |
