| 2021年3月東南各車型銷量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 三菱匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 克萊斯勒匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 電咖匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 道奇匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 東南DX3 | 490 | 810 | 47 | 942.55% | 474 | 3.38% | |||
| 東南DX5 | 302 | 1192 | 267 | 13.11% | 514 | -41.25% | |||
| A5翼舞 | 278 | 513 | 66 | 321.21% | 180 | 54.44% | |||
| 東南DX7 | 109 | 310 | 81 | 34.57% | 208 | -47.60% | |||
| DX3電動(dòng)車 | 30 | 228 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 東南匯總 | 1209 | 3053 | 461 | 162.26% | 1376 | -12.14% | |||
| 東南汽車匯總 | 1209 | 3053 | 461 | 162.26% | 1376 | -12.14% | |||
