| 2015年上半年中國(guó)SUV銷量汽車廠商銷量排行榜名單完整版 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 長(zhǎng)城汽車 | 334894 |
| 2 | 長(zhǎng)安汽車 | 175663 |
| 3 | 上海通用 | 142920 |
| 4 | 上海大眾 | 136480 |
| 5 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 125109 |
| 6 | 長(zhǎng)安福特 | 113549 |
| 7 | 北京現(xiàn)代 | 112595 |
| 8 | 東風(fēng)本田 | 111762 |
| 9 | 江淮汽車 | 110530 |
| 10 | 奇瑞汽車 | 87558 |
| 11 | 一汽大眾 | 85066 |
| 12 | 北汽銀翔 | 84215 |
| 13 | 比亞迪汽車 | 71925 |
| 14 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 69181 |
| 15 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 60057 |
| 16 | 眾泰汽車 | 56601 |
| 17 | 一汽豐田 | 55268 |
| 18 | 廣汽本田 | 52398 |
| 19 | 力帆汽車 | 50137 |
| 20 | 北京奔馳 | 40277 |
| 21 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 37874 |
| 22 | 廣汽乘用車 | 37534 |
| 23 | 海馬汽車 | 36467 |
| 24 | 東風(fēng)乘用車 | 34891 |
| 25 | 吉利汽車 | 34774 |
| 26 | 華晨汽車 | 32002 |
| 27 | 一汽轎車 | 31815 |
| 28 | 廣汽三菱 | 30730 |
| 29 | 東風(fēng)渝安 | 29046 |
| 30 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 28744 |
| 31 | 廣汽豐田 | 25371 |
| 32 | 華泰汽車 | 25282 |
| 33 | 東風(fēng)裕隆 | 24031 |
| 34 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 23229 |
| 35 | 華晨寶馬 | 19332 |
| 36 | 沃爾沃亞太 | 18964 |
| 37 | 長(zhǎng)安鈴木 | 18867 |
| 38 | 天津一汽 | 17385 |
| 39 | 上海汽車 | 16105 |
| 40 | 川汽野馬 | 13921 |
| 41 | 陸風(fēng)汽車 | 12770 |
| 42 | 北京汽車 | 10900 |
| 43 | 江鈴汽車 | 10897 |
| 44 | 鄭州日產(chǎn) | 9028 |
| 45 | 長(zhǎng)豐汽車 | 8658 |
| 46 | 中興汽車 | 8454 |
| 47 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | 8049 |
| 48 | 吉奧汽車 | 4113 |
| 49 | 北京汽車制造廠 | 3550 |
| 50 | 永源汽車 | 3426 |
| 51 | 黃海汽車 | 3396 |
| 52 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 3315 |
| 53 | 觀致汽車 | 2416 |
| 54 | 一汽馬自達(dá) | 481 |
| 55 | 美亞汽車 | 19 |
來(lái)源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/486.html
