| 2021年3月全國(guó)轎車(chē)廠商銷(xiāo)量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | ||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 本月銷(xiāo)量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 一汽-大眾 | 93401 | 253637 |
| 2 | 3 | 上汽大眾 | 64954 | 164648 |
| 3 | 4 | 一汽豐田 | 56429 | 150600 |
| 4 | 5 | 上汽通用別克 | 54505 | 135398 |
| 5 | 2 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 53833 | 170013 |
| 6 | 6 | 廣汽豐田 | 46201 | 133496 |
| 7 | 10 | 上汽通用五菱 | 42870 | 104909 |
| 8 | 9 | 華晨寶馬 | 38458 | 105673 |
| 9 | 8 | 一汽-大眾奧迪 | 37513 | 106192 |
| 10 | 12 | 上汽集團(tuán) | 36537 | 93829 |
| 11 | 11 | 北京奔馳 | 35551 | 99976 |
| 12 | 7 | 吉利汽車(chē) | 34101 | 110177 |
| 13 | 13 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 25743 | 85273 |
| 14 | 17 | 特斯拉中國(guó) | 25352 | 52883 |
| 15 | 15 | 北京現(xiàn)代 | 21667 | 59617 |
| 16 | 14 | 廣汽本田 | 21426 | 61409 |
| 17 | 16 | 東風(fēng)本田 | 20551 | 58697 |
| 18 | 18 | 比亞迪 | 20467 | 51964 |
| 19 | 19 | 上汽通用雪佛蘭 | 18728 | 42756 |
| 20 | 21 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 13049 | 30683 |
| 21 | 20 | 一汽紅旗 | 11028 | 33194 |
| 22 | 22 | 奇瑞汽車(chē) | 10201 | 25165 |
| 23 | 23 | 上汽通用凱迪拉克 | 8789 | 22644 |
| 24 | 25 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 7725 | 20204 |
| 25 | 24 | 長(zhǎng)安福特 | 7007 | 22601 |
| 26 | 28 | 沃爾沃亞太 | 6270 | 16955 |
| 27 | 29 | 廣汽新能源 | 5738 | 14554 |
| 28 | 30 | 奇瑞新能源 | 5344 | 13500 |
| 29 | 31 | 一汽-大眾捷達(dá) | 5082 | 11115 |
| 30 | 27 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 4989 | 18334 |
| 31 | 26 | 領(lǐng)克 | 4729 | 19123 |
| 32 | 34 | 一汽馬自達(dá) | 4635 | 8774 |
| 33 | 33 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 4503 | 10285 |
| 34 | 32 | 江汽集團(tuán) | 4045 | 10289 |
| 35 | 37 | 東風(fēng)啟辰 | 3122 | 6045 |
| 36 | 39 | 零跑汽車(chē) | 2863 | 4924 |
| 37 | 35 | 小鵬汽車(chē) | 2855 | 7974 |
| 38 | 36 | 一汽奔騰 | 2493 | 6732 |
| 39 | 38 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 2063 | 5469 |
| 40 | 40 | 奇瑞捷豹路虎 | 1776 | 4892 |
| 41 | 41 | 廣汽乘用車(chē) | 1637 | 3128 |
| 42 | 43 | 吉利新能源 | 1146 | 2647 |
| 43 | 44 | 上汽斯柯達(dá) | 1076 | 2545 |
| 44 | 42 | 北汽新能源 | 992 | 2809 |
| 45 | 45 | 吉麥新能源 | 566 | 1403 |
| 46 | 46 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 560 | 1339 |
| 47 | 48 | BEIJING汽車(chē) | 530 | 930 |
| 48 | 47 | 長(zhǎng)安鈴木 | 420 | 992 |
| 49 | 49 | 東風(fēng)汽車(chē) | 340 | 845 |
| 50 | 50 | 東南汽車(chē) | 278 | 513 |
| 51 | 51 | 國(guó)機(jī)智駿 | 178 | 486 |
| 52 | 52 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 176 | 401 |
| 53 | 53 | 云雀汽車(chē) | 158 | 290 |
| 54 | 55 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 55 | 193 |
| 55 | 58 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 32 | 56 |
| 56 | 54 | 雷丁 | 31 | 251 |
| 57 | 56 | 幾何汽車(chē) | 25 | 100 |
| 58 | 59 | 神龍汽車(chē) | 18 | 54 |
| 59 | 57 | 凱翼汽車(chē) | 16 | 58 |
| 60 | 60 | 力帆汽車(chē) | 1 | 3 |
