| 2020年12月全國幾何品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 幾何C | 824 | 5277 | 1059 | -22.19% | 0 | 0% | |||
| 幾何A | 593 | 5051 | 948 | -37.45% | 1070 | -44.58% | |||
| 吉利汽車匯總 | 1417 | 10328 | 2007 | -29.40% | 1070 | 32.43% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2021-01-12 09:28編輯人氣值: 207 次
| 2020年12月全國幾何品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 幾何C | 824 | 5277 | 1059 | -22.19% | 0 | 0% | |||
| 幾何A | 593 | 5051 | 948 | -37.45% | 1070 | -44.58% | |||
| 吉利汽車匯總 | 1417 | 10328 | 2007 | -29.40% | 1070 | 32.43% | |||
2024年1月全國極狐品牌銷量排行榜完整版
164 次2020年7月全國捷豹品牌銷量排行榜完整版
146 次2021年10月全國野馬品牌銷量排行榜完整版
202 次2022年10月全國寶駿品牌銷量排行榜完整版
112 次2023年7月全國標致品牌銷量排行榜完整版
121 次2020年4月全國SUV品牌銷量排行榜完整版
91 次2022年10月全國野馬品牌銷量排行榜完整版
169 次2022年12月全國達契亞品牌銷量排行榜完整版
143 次2022年4月全國自主汽車品牌銷量排行榜完整版
144 次2022年9月全國榮威品牌銷量排行榜完整版
177 次