| 2021年2月SUV銷量環比增幅排行榜 | ||||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2021年 1月銷量 |
2021年 2月銷量 |
環比 |
| 1 | 領克 | 領克 | 領克06新能源 | 8 | 283 | 3437.50% |
| 2 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5?SUV | 45 | 456 | 913.33% |
| 3 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯珞克 | 55 | 413 | 650.91% |
| 4 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威MARVEL?X | 71 | 395 | 456.34% |
| 5 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 1431 | 7187 | 402.24% |
| 6 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯米克 | 222 | 996 | 348.65% |
| 7 | 領克 | 領克 | 領克02新能源 | 7 | 25 | 257.14% |
| 8 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G01 | 213 | 684 | 221.13% |
| 9 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?D90 | 117 | 350 | 199.15% |
| 10 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | 特斯拉Model?Y | 1641 | 4630 | 182.15% |
| 11 | 北汽新能源 | ARCFOX | ARCFOX?αT | 63 | 170 | 169.84% |
| 12 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光E3 | 13 | 32 | 146.15% |
| 13 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利繽越新能源 | 74 | 167 | 125.68% |
| 14 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 210 | 471 | 124.29% |
| 15 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?D60 | 83 | 178 | 114.46% |
| 16 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰E01 | 2 | 4 | 100.00% |
| 17 | 江汽集團 | 思皓 | 思皓X7 | 251 | 484 | 92.83% |
| 18 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G05 | 1001 | 1532 | 53.05% |
| 19 | 東風標致 | 標致 | 標致5008 | 263 | 399 | 51.71% |
| 20 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 415 | 626 | 50.84% |
| 21 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L | 6529 | 9339 | 43.04% |
| 22 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 196 | 249 | 27.04% |
| 23 | 濰柴汽車 | 濰柴汽車 | 濰柴汽車U70 | 1008 | 1212 | 20.24% |
| 24 | 大乘汽車 | 大乘汽車 | 大乘G60 | 132 | 156 | 18.18% |
| 25 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬iX3 | 1053 | 1216 | 15.48% |
| 26 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬8S | 95 | 103 | 8.42% |
| 27 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 1389 | 1463 | 5.33% |
| 28 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 6973 | 7081 | 1.55% |
| 29 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯迪亞克 | 72 | 73 | 1.39% |
| 30 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵HS | 3129 | 3041 | -2.81% |
| 31 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒V | 2076 | 2002 | -3.56% |
| 32 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQC | 541 | 520 | -3.88% |
| 33 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5L?Sportback | 1434 | 1376 | -4.04% |
| 34 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 945 | 905 | -4.23% |
| 35 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 419 | 399 | -4.77% |
| 36 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V新能源 | 1107 | 1018 | -8.04% |
| 37 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤E進擎 | 118 | 106 | -10.17% |
| 38 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 7066 | 6250 | -11.55% |
| 39 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 121 | 107 | -11.57% |
| 40 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光580 | 2428 | 2088 | -14.00% |
| 41 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 5773 | 4954 | -14.19% |
| 42 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ80 | 63 | 54 | -14.29% |
| 43 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 251 | 215 | -14.34% |
| 44 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 367 | 305 | -16.89% |
| 45 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 4922 | 4079 | -17.13% |
| 46 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚X7 | 8207 | 6800 | -17.14% |
| 47 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 3400 | 2800 | -17.65% |
| 48 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵HS新能源 | 944 | 777 | -17.69% |
| 49 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES6 | 2720 | 2216 | -18.53% |
| 50 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F7 | 10085 | 8095 | -19.73% |
| 51 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 1660 | 1327 | -20.06% |
| 52 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 12866 | 10238 | -20.43% |
| 53 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚X5 | 13127 | 10405 | -20.74% |
| 54 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 50 | 39 | -22.00% |
| 55 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 42171 | 32697 | -22.47% |
| 56 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT6 | 2846 | 2178 | -23.47% |
| 57 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致7 | 1378 | 1046 | -24.09% |
| 58 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 12872 | 9703 | -24.62% |
| 59 | 東風本田 | 本田 | 本田UR-V | 3337 | 2512 | -24.72% |
| 60 | 愛馳汽車 | 愛馳 | 愛馳U5 | 506 | 375 | -25.89% |
| 61 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 2808 | 2071 | -26.25% |
| 62 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 6702 | 4932 | -26.41% |
| 63 | 東風標致 | 標致 | 標致4008 | 885 | 651 | -26.44% |
| 64 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光S560 | 2440 | 1791 | -26.60% |
| 65 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 493 | 361 | -26.77% |
| 66 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來EC6 | 2845 | 2035 | -28.47% |
| 67 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLB | 6014 | 4300 | -28.50% |
| 68 | 東風日產 | 日產 | 日產途達 | 1319 | 942 | -28.58% |
| 69 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗初戀 | 5614 | 4002 | -28.71% |
| 70 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5L | 15949 | 11159 | -30.03% |
| 71 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 2639 | 1819 | -31.07% |
| 72 | 東風本田 | 思銘 | 東風本田M-NV | 592 | 407 | -31.25% |
| 73 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 5662 | 3891 | -31.28% |
| 74 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS85?COUPE | 1865 | 1277 | -31.53% |
| 75 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 46368 | 31710 | -31.61% |
| 76 | 領克 | 領克 | 領克02 | 1496 | 1011 | -32.42% |
| 77 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 120 | 81 | -32.50% |
| 78 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R8 | 61 | 41 | -32.79% |
| 79 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官PHEV | 42 | 28 | -33.33% |
| 80 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40新能源 | 51 | 34 | -33.33% |
| 81 | 北京現代 | 現代 | 現代勝達 | 622 | 412 | -33.76% |
| 82 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 1223 | 804 | -34.26% |
| 83 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 2272 | 1487 | -34.55% |
| 84 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 483 | 313 | -35.20% |
| 85 | 江汽集團 | 思皓 | 思皓X8 | 5137 | 3321 | -35.35% |
| 86 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越 | 15978 | 10311 | -35.47% |
| 87 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發現神行 | 2170 | 1394 | -35.76% |
| 88 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行T5 | 7722 | 4921 | -36.27% |
| 89 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 14863 | 9444 | -36.46% |
| 90 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 8482 | 5381 | -36.56% |
| 91 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3傲跑 | 2566 | 1624 | -36.71% |
| 92 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-30 | 1157 | 725 | -37.34% |
| 93 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 25003 | 15657 | -37.38% |
| 94 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭開拓者 | 600 | 374 | -37.67% |
| 95 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 4372 | 2690 | -38.47% |
| 96 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 10305 | 6318 | -38.69% |
| 97 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 6838 | 4157 | -39.21% |
| 98 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1113 | 676 | -39.26% |
| 99 | 廣汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 16904 | 10266 | -39.27% |
| 100 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 8397 | 5094 | -39.34% |
| 101 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 3779 | 2279 | -39.69% |
| 102 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼炫界 | 1060 | 634 | -40.19% |
| 103 | 長安汽車 | 長安 | 長安UNI-T | 11868 | 7038 | -40.70% |
| 104 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵EZS純電動 | 713 | 417 | -41.51% |
| 105 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 15500 | 8920 | -42.45% |
| 106 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 12229 | 7023 | -42.57% |
| 107 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60EV | 84 | 48 | -42.86% |
| 108 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 2049 | 1169 | -42.95% |
| 109 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 156 | 89 | -42.95% |
| 110 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 2554 | 1457 | -42.95% |
| 111 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L?e-tron | 386 | 219 | -43.26% |
| 112 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 1555 | 872 | -43.92% |
| 113 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS7 | 1192 | 668 | -43.96% |
| 114 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 883 | 494 | -44.05% |
| 115 | 領克 | 領克 | 領克01 | 5214 | 2907 | -44.25% |
| 116 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 17110 | 9527 | -44.32% |
| 117 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 1674 | 926 | -44.68% |
| 118 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 1683 | 924 | -45.10% |
| 119 | 長城汽車 | WEY | WEY坦克300 | 6018 | 3300 | -45.16% |
| 120 | 一汽-大眾捷達 | 捷達 | 捷達VS5 | 5741 | 3143 | -45.25% |
| 121 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍德 | 4034 | 2195 | -45.59% |
| 122 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX6 | 26 | 14 | -46.15% |
| 123 | 瑞馳新能源 | 瑞馳新能源 | 瑞馳新能源S513 | 120 | 64 | -46.67% |
| 124 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 13577 | 7200 | -46.97% |
| 125 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 363 | 192 | -47.11% |
| 126 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 16329 | 8535 | -47.73% |
| 127 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-5 | 121 | 62 | -48.76% |
| 128 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 4910 | 2515 | -48.78% |
| 129 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 21001 | 10630 | -49.38% |
| 130 | 東風日產 | 日產 | 日產勁客 | 2141 | 1073 | -49.88% |
| 131 | 國機智駿 | 國機智駿 | 國機智駿GX5 | 30 | 15 | -50.00% |
| 132 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 11969 | 5922 | -50.52% |
| 133 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX5 | 2014 | 992 | -50.74% |
| 134 | 長城汽車 | WEY | WEY?VV5 | 1563 | 767 | -50.93% |
| 135 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 15983 | 7833 | -50.99% |
| 136 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳GTE | 732 | 357 | -51.23% |
| 137 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何C | 1106 | 536 | -51.54% |
| 138 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 402 | 194 | -51.74% |
| 139 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 11326 | 5413 | -52.21% |
| 140 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光ix5 | 226 | 108 | -52.21% |
| 141 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 30197 | 14381 | -52.38% |
| 142 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田威蘭達 | 12271 | 5808 | -52.67% |
| 143 | 江鈴福特 | 福特 | 福特領界 | 2128 | 1003 | -52.87% |
| 144 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-4 | 3304 | 1555 | -52.94% |
| 145 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS9 | 455 | 210 | -53.85% |
| 146 | 一汽-大眾捷達 | 捷達 | 捷達VS7 | 5088 | 2343 | -53.95% |
| 147 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X90 | 2759 | 1262 | -54.26% |
| 148 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X6 | 6626 | 3018 | -54.45% |
| 149 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 2089 | 949 | -54.57% |
| 150 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳X | 2549 | 1157 | -54.61% |
| 151 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS5 | 14345 | 6499 | -54.70% |
| 152 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X3 | 8272 | 3746 | -54.71% |
| 153 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 19538 | 8821 | -54.85% |
| 154 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 4542 | 2029 | -55.33% |
| 155 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光500 | 5257 | 2346 | -55.37% |
| 156 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40 | 2916 | 1292 | -55.69% |
| 157 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 1724 | 758 | -56.03% |
| 158 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越 | 1479 | 648 | -56.19% |
| 159 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵ZS | 7713 | 3350 | -56.57% |
| 160 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 18361 | 7888 | -57.04% |
| 161 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX5 | 623 | 267 | -57.14% |
| 162 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 420 | 180 | -57.14% |
| 163 | 理想汽車 | 理想汽車 | 理想ONE | 5379 | 2300 | -57.24% |
| 164 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GS | 6090 | 2604 | -57.24% |
| 165 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 5474 | 2333 | -57.38% |
| 166 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 210 | 89 | -57.62% |
| 167 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 2549 | 1071 | -57.98% |
| 168 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | Aion?V(埃安V) | 1201 | 503 | -58.12% |
| 169 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 2089 | 873 | -58.21% |
| 170 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 14595 | 6025 | -58.72% |
| 171 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科旗 | 2789 | 1139 | -59.16% |
| 172 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING-X5 | 123 | 50 | -59.35% |
| 173 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 4099 | 1666 | -59.36% |
| 174 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 11499 | 4642 | -59.63% |
| 175 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 6718 | 2680 | -60.11% |
| 176 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 423 | 168 | -60.28% |
| 177 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬博駿 | 906 | 358 | -60.49% |
| 178 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 2189 | 860 | -60.71% |
| 179 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 647 | 254 | -60.74% |
| 180 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3?Sportback | 1639 | 637 | -61.13% |
| 181 | 領克 | 領克 | 領克06 | 4706 | 1826 | -61.20% |
| 182 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 9535 | 3689 | -61.31% |
| 183 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 16 | 6 | -62.50% |
| 184 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰星 | 2230 | 830 | -62.78% |
| 185 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 404 | 150 | -62.87% |
| 186 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 73 | 27 | -63.01% |
| 187 | 領克 | 領克 | 領克05 | 3686 | 1362 | -63.05% |
| 188 | 北京現代 | 現代 | 現代昂希諾純電動 | 11 | 4 | -63.64% |
| 189 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利ICON | 2188 | 795 | -63.67% |
| 190 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞大螞蟻 | 156 | 56 | -64.10% |
| 191 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ40 | 1684 | 603 | -64.19% |
| 192 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 2052 | 732 | -64.33% |
| 193 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 3029 | 1070 | -64.67% |
| 194 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車G3 | 2305 | 814 | -64.69% |
| 195 | 星途 | 星途 | 星途TXL | 2621 | 918 | -64.98% |
| 196 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚CX70 | 4882 | 1706 | -65.06% |
| 197 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 14375 | 4939 | -65.64% |
| 198 | 領克 | 領克 | 領克01新能源 | 299 | 102 | -65.89% |
| 199 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5 | 4484 | 1512 | -66.28% |
| 200 | 長城汽車 | WEY | WEY?VV6 | 3052 | 1022 | -66.51% |
| 201 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 838 | 276 | -67.06% |
| 202 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i9 | 61 | 20 | -67.21% |
| 203 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X2 | 3421 | 1102 | -67.79% |
| 204 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 7721 | 2476 | -67.93% |
| 205 | 長安林肯 | 林肯 | 林肯飛行家 | 1662 | 512 | -69.19% |
| 206 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚科賽 | 1547 | 466 | -69.88% |
| 207 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 983 | 289 | -70.60% |
| 208 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 530 | 153 | -71.13% |
| 209 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 502 | 144 | -71.31% |
| 210 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 412 | 118 | -71.36% |
| 211 | 長安福特 | 福特 | 福特銳際 | 4536 | 1293 | -71.49% |
| 212 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 292 | 83 | -71.58% |
| 213 | 長城汽車 | WEY | WEY?VV7 | 1385 | 393 | -71.62% |
| 214 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利豪越 | 6138 | 1731 | -71.80% |
| 215 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 336 | 91 | -72.92% |
| 216 | 長安林肯 | 林肯 | 林肯冒險家 | 5851 | 1573 | -73.12% |
| 217 | 廣汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 323 | 86 | -73.37% |
| 218 | 騰勢汽車 | 騰勢 | 騰勢X | 459 | 122 | -73.42% |
| 219 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探影 | 1381 | 361 | -73.86% |
| 220 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 7066 | 1828 | -74.13% |
| 221 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T99 | 1447 | 373 | -74.22% |
| 222 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 309 | 79 | -74.43% |
| 223 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR?EV | 185 | 47 | -74.59% |
| 224 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING-X7 | 1990 | 500 | -74.87% |
| 225 | 長安福特 | 福特 | 福特探險者 | 3742 | 920 | -75.41% |
| 226 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 717 | 172 | -76.01% |
| 227 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 184 | 43 | -76.63% |
| 228 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍7 | 90 | 21 | -76.67% |
| 229 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5 | 120 | 28 | -76.67% |
| 230 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚科賽5 | 1162 | 262 | -77.45% |
| 231 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創界 | 113 | 25 | -77.88% |
| 232 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 63 | 13 | -79.37% |
| 233 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ90 | 10 | 2 | -80.00% |
| 234 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 60 | 12 | -80.00% |
| 235 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING-X3 | 2024 | 387 | -80.88% |
| 236 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | Aion?LX(埃安LX) | 63 | 12 | -80.95% |
| 237 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 170 | 31 | -81.76% |
| 238 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-3 | 648 | 118 | -81.79% |
| 239 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 273 | 47 | -82.78% |
| 240 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 2490 | 396 | -84.10% |
| 241 | 金康賽力斯 | SERES賽力斯 | 賽力斯SF5 | 83 | 13 | -84.34% |
| 242 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光ix7 | 157 | 23 | -85.35% |
| 243 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途鎧T-Cross | 2590 | 343 | -86.76% |
| 244 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-8 | 26 | 3 | -88.46% |
| 245 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍天逸?C5?AIRCROSS | 1238 | 124 | -89.98% |
| 246 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 663 | 55 | -91.70% |
| 247 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利星越新能源 | 263 | 20 | -92.40% |
| 248 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-7 | 38 | 2 | -94.74% |
| 249 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T33 | 333 | 14 | -95.80% |
| 250 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉GX | 1750 | 26 | -98.51% |
| 251 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 774 | 3 | -99.61% |
| 252 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX3 | 2003 | 1 | -99.95% |
| 253 | 江淮大眾 | 思皓 | 思皓E20X | -1791 | 26 | -101.45% |
