| 2021年2月全國德系C級車銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6 | 10792 | 27099 | 16307 | -33.82% | 2905 | 271.50% |
| 2 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 9732 | 24632 | 14900 | -34.68% | 3343 | 191.12% |
| 3 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 9471 | 26519 | 17048 | -44.45% | 1954 | 384.70% |
| 4 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 PHEV | 1450 | 3968 | 2518 | -42.41% | 445 | 225.84% |
| 5 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6 PHEV | 275 | 712 | 437 | -37.07% | 48 | 472.92% |
| 6 | 上汽大眾 | 大眾 | 輝昂 | 45 | 855 | 810 | -94.44% | 41 | 9.76% |
